Actifs
Via Alta Verzasca (2741)
dès le jeudi, | Val Maggia |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée alpine T4 | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Christophe Ricq (078.632.33.00; chrisricq@me.com) | |
| Suppléant | Laurent Nyffenegger | |
| Inscription | jusquʼau 1 septembre 2025 | |
| Equipement | Chaussures de montagne, sac-à-dos, veste goretex, thermos, picnic, etc | |
| Coût | Trajet + hebergement | |
| Stamm | Non | |
| Dénivelé en montée | 1500 | |
| Dénivelé en descente | 1700 | |
| Temps | 8h | |
| Rendez-vous | Jeudi 4 septembre matin 5h27 départ gare Cornavin quai 5 | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | - jeudi: montée au refuge Alpe Masnee depuis Maggia; D+ 1889m; D- 182m - vendredi: Refuge Alpe Masnee - Cabane Alpe Spluga; D+ 619; D- 852m - samedi: Cabane Alpe Spluga - Cabane Tomeo: D+ 751m, D- 883m - dimanche: cabane Tomeo - Brogilo: D+ 478m, D- 1516m | |
| Remarques | Longue course T4 sur plusieurs jours | |


T4