Actifs
Tour des Alpes Vaudoises
dès le jeudi, | Alpes Vaudoises |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 8 | |
| Chef de course | Daniel Hairer (079.482.13.25; danielhairer@gmail.com) | |
| Suppléante | Anh Nguyen Tang | |
| Inscription | jusquʼau 29 mai 2025 | |
| Equipement | Bâtons de marche. | |
| Coût | Déplacement + nuitées en hôtels + nuitées chef de course + repas du soir. Cela représente environ 500 CHF. | |
| Dénivelé en montée | J1: 900 m J2: 600 m J3: 1250 m J4: 1100 m | |
| Dénivelé en descente | J1: 860 m J2: 1000 m J3: 1250 m J4: 1000 m | |
| Site WEB | https://schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraire-46 | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | Parcourir le chemin de randonnée "Tour des Alpes Vaudoises" (n°46) de SuisseMobile. J1: Etape 2 (Leysin - Les Mosses). Longueur: 17 km. J2: Etape 3 (Les Mosses - Château-d'Oex). Longueur: 15 km. Etape prolongée par une boucle en direction de la Dent au-dessus de Château-d'Oex. J3:Bus jusqu'à l'Etivaz, puis Etape 5 (L'Etivaz - Les Diablerets). Longueur: 22 km. J4: Etape 6 (Les Diablerets - Villars-sur-Ollon). Longueur 18 km. Des adaptations seront possibles en fonction de la météo... | |
| Remarques | Avoir une bonne condition physique. Etre capable de marcher à une bonne allure pendant plusieurs jours d'affilé. | |

T3