Actifs
Jegihorn (via ferrata) / Lagginhorn (4010)
dès le samedi, | Alpes Valaisannes |
|
|---|---|---|
| Activité | Alpinisme I PD | |
| Nombre de participants | 8 | |
| Chef de course | Daniel Hairer (079.482.13.25; danielhairer@gmail.com) | |
| Suppléante | Clarisse Deferne Bednarczyk | |
| Inscription | jusquʼau 12 juillet 2025 | |
| Equipement | Via ferrata et alpinisme rocher. | |
| Coût | Transports publics + nuitée + nuitée chefs de course | |
| Dénivelé en montée | J1: 800m, J2: 1300m | |
| Dénivelé en descente | J1: 400m, J2: 1500m | |
| Site WEB | https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/lagginhorn-1000/alpinisme/ | |
| Déplacement | en transport en commun | |
| Programme | J1: Montée par le téléphérique de Kreuzboden (2398m) à la Weissmieshütte (2726m). Depuis là, effectuer la via ferrata panoramique du Jegihorn (3206m), cotation K4. J2: Montée au Lagginhorn par la voie normale (arête WSW). Sente marquée par des cairns. Escalader les rochers sommitaux faciles, mais qui sont parfois verglacés. Descente par l'itinéraire de montée. | |
| Remarques | Avoir une bonne condition physique et le pied sûr. | |


PD