Mardimixtes
pointe de Chavasse 2012m et pointe de Chalune 2116m (par la directissime)
mardi, | Sommand |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Cheffe de course | Françoise Bouchardy (079 223 64 66) | |
| Suppléante | Marianne Clément | |
| Inscription | jusquʼau 21 septembre 2024 | |
| Dénivelé en montée | env. 850m | |
| Dénivelé en descente | idem | |
| Temps | 4h30 sans les pauses | |
| Rendez-vous | à définir | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 85 km (aller-retour) | |
| Programme | Sommand (parking du téléski de la Buchille), col de Vésinaz , pointe de Chavasse (facultatif), col de Vésinaz et Pointe de Chalune par la directissime, col de Chalune et Sommand | |
| Remarques | passages exposés à la montée à la pointe de Chalune | |


T3