Mardimixtes
Chamonix - Montenvers - Signal de Forbes - COURSE COMPLÈTE (2200 m)
mardi, | Chamonix |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T3 | |
| Nombre de participants | 10 | |
| Chef de course | Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95) | |
| Inscription | jusquʼau 1 septembre 2024 | |
| Equipement | randonneur | |
| Coût | 125 CHF par voiture (25 CHF par participant) | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 850 ou 1150 m | |
| Dénivelé en descente | 850 ou 1150 m | |
| Temps | 6h de marche effective | |
| Rendez-vous | Parking Chapelle Etrembières à 7h30 | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 160 km (aller-retour) | |
| Programme | Cette course sera conduite à une allure modérée. L'objectif premier et d'admirer le site et pas forcément d'arriver au sommet. Départ de Chamonix - parking du Planard (1070 m) - Montée par le rocher des Mottets (1638 m) - Montenvers (1913 m) - Selon état de forme di CDC et des participants, montée au Signal de Forbes (2204 m) - Redescente par le chemin du balcon pour revenir au Montenvers (ou retour direct selon conditions) puis par la buvette et la fontaine Caillet - retour au parking du Planard. | |
| Remarques | Marcheurs souhaitant adopter un rythme rapide s'abstenir. | |


T3