Jeudimixtes
Le Vuache (1100)
| jeudi, | Haute Savoie | 
 | 
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T1 | |
| Nombre de participants | 12 | |
| Cheffe de course | Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93; hilke.maier@sunrise.ch) | |
| Inscription | jusquʼau 9 avril 2024 | |
| Equipement | bâtons, pique-nique | |
| Coût | km voiture | |
| Dénivelé en montée | 200 m | |
| Dénivelé en descente | 200 m | |
| Temps | 4 h | |
| Rendez-vous | P+R Bernex | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 44 km (aller-retour) | |
| Programme | boucle de Cessens à St. Victoire, fleurs | |


 T1
 T1