Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 3 | Actifs | ![]() | PD | Tête de Valpelline - COURSE COMPLETE | Daniel Hairer |
| 15.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Ruinette - COURSE COMPLETE | Manuela Esmerode (Daniel Hairer) |
| 15.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | nadelhorn-arete-ne-par-la-voie-normale-depuis-la-mischabelhutte | Corentin Rordorf |
| 15.08.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD + | Dômes de Miage en traversée | Anna Tassaux (Équipe Alpiness) |
| 05.09.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD + | Arête rocheuse facile en Valais | Anna Tassaux (Noélie Métral) |
| 10.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Traversée des Crochues | Daniel Hairer (Clarisse Deferne) |
| 10.09.2026 | 4 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD + | Alpinisme sur 4 jours à Piansecco + escalade Trad | Chantal Bossi (Rachel Kunstmann) |
| 26.09.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD + | Dent de Fenestral et Dent d'Emaney avec nuit en bi | Anthony Fernandez (Équipe Alpiness) |

