Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Week-end entre l’Etivaz et le Pic Chaussy | Joelle Munarin (Stephan Schulte) |
| 10.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | AD - | Weekend Areche -liste attente | Nicolas Sion |
| 10.01.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end débutants | Henry Nguyen (Yves Devillard) |
| 12.01.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de La Golèse et Tête de Bostan | Eros Francolini (Daniel Blunier) |
| 13.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Col des Porthets | Françoise Gobet (Raphaël Arrigoni) |
| 13.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD - | Aiguillette des Posettes | Martine Podavite (Laurence Renard) |
| 19.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Tête de la Combaz | Daniel Blunier (Françoise Gobet) |
| 19.01.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Ski piste/hors piste et randonnee Verbier Bagnes - COURSE COMPLETE | Nicole Strub-Aeschbacher (Raphaël Arrigoni) |
| 20.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | Col Ratti - COURSE COMPLETE | Hans-Ulrich Jungen (Eros Francolini) |
| 21.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Combe Marto | Françoise Gobet (Daniel Blunier) |
| 24.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Mont Rogneux | Grégoire Blanc (Clarisse Deferne) |
| 24.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Val d'Anniviers - LISTE D'ATTENTE | Laurent Nyffenegger (Jean-Christophe Vié) |
| 24.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Cabane Libre, Esprit Libre | Romain Daudey (Romain Perbet) |
| 24.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Bec de Bosson en traversée - Course complète! | Enzo Wyniger |
| 24.01.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end à la cabane Barraud | Anna Tassaux (Denali Maeder) |
| 26.01.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD | Randonnées au Col des Mosses et Etivaz - COURSE COMPLETE | Eros Francolini (Daniel Blunier) |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Flaine back side (liste d'attente) | Matthieu Jacquignon |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Merdasson et Col de Pierra Perchia (en TP) | Sylvie Olifson |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Mont Buet, version sportive | Eddie Rodriguez Carballo |
| 31.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | cabane Brunet - Mt Rogneux | Joelle Munarin (Stephan Schulte) |
| 31.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Weekend au Grand-St-Bernard (Monts Telliers et Combe de l'A) | Grégoire Blanc (Clarisse Deferne) |
| 03.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pleine lune (ou presque...): Dôle by night + fondue | Paul André |
| 04.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de Lachau | Françoise Gobet (Daniel Blunier) |
| 05.02.2026 | 4 | Actifs | ![]() | PD + | Val Müstair | Laurent Nyffenegger (Christophe Ricq) |
| 06.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pic Chaussy (vendredi en TP) | Sylvie Olifson |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Tête de la Combaz | Françoise Gobet |
| 07.02.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | 2 jours de ski de rando dans les alpes vaudoises (LISTE D'ATTENTE) | Nicolas Basquin (Hubert Vereecke) |
| 07.02.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Weekend au Rogneux | Jean-Christophe Vié (Florence Foster) |
| 08.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Pointe d'Euzanne | Clarisse Deferne |
| 08.02.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de randonnée à la journée | Anthony Fernandez (Arnaud Keller) |
| 09.02.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Au Sud du St Bernard Etroubles - COURSE COMPLETE | Nicole Strub-Aeschbacher (Daniel Blunier) |
| 13.02.2026 | 3 | Actifs | ![]() | AD | 3 jours traversée Kiental (liste attente) | Nicolas Sion (Romain Daudey) |
| 13.02.2026 | 3 | Actifs | ![]() | PD | Val d'Aoste en étoile | Sylvie Olifson |
| 13.02.2026 | 3 | Actifs | ![]() | PD + | Balade en Vanoise | Thomas Gabriel (Hubert Vereecke) |
| 14.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pointe des Arbennes | Christophe Ricq (Jean-Christophe Vié) |
| 14.02.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end jeunes | Jocelyn Roth |
| 16.02.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Découverte de la région de l'Entlebuch | Françoise Gobet (Daniel Blunier) |
| 17.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | Col de Cou en souplesse | Hans-Ulrich Jungen |
| 17.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Traversée Crochues-Bérard | Martine Podavite (Laurence Renard) |
| 20.02.2026 | 3 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | 3 jours de ski autour de la Binntalhütte | Rachel Kunstmann (Chantal Bossi) |
| 21.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Traversée Crochues-Bérard | Martine Podavite (Joelle Munarin) |
| 21.02.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Séjour linguistique espagnol avec skis autour de la Bovinette | Eddie Rodriguez Carballo |
| 23.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Le Buet | Daniel Blunier (Raphaël Arrigoni) |
| 25.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de Chalune | Eros Francolini (Daniel Blunier) |
| 28.02.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end belle étoile | Anthony Fernandez |
| 28.02.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | St Moritz S-Chanf Oberengadin - COURSE COMPLETE | Christophe Ricq |
| 03.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pleine lune (ou presque...): Dôle by night + fondue | Paul André |
| 05.03.2026 | 4 | Actifs | ![]() | PD + | Région St Moritz - S-Chanf - COURSE COMPLETE | Christophe Ricq |
| 07.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Une classique à Cham | Matthieu Jacquignon |
| 07.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD - | Week-end Val d'Aoste: Mont Arp Vieille et Col du Mont | Sylvie Olifson |
| 07.03.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de printemps autour de la cabane du Fenestral | Anna Tassaux (Noélie Métral) |
| 14.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Tardevant | Corentin Rordorf |
| 14.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Col Sud des Chamois (en TP) | Sylvie Olifson |
| 14.03.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Safiental - COURSE COMPLETE | Christophe Ricq |
| 15.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Col du Bel Oiseau | Hubert Vereecke (Florence Foster) |
| 18.03.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Une Combe des Aravis | Eros Francolini (Daniel Blunier) |
| 18.03.2026 | 5 | Actifs | ![]() | PD + | Safiental | Christophe Ricq |
| 21.03.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | Week-end à l'Igloo des Pantalons blancs | Jeremy Schmid (Anna Tassaux) |
| 28.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Le Grand Luy et la pointe de Corbette | Enzo Wyniger |
| 01.04.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Col du Belvedere par le lac Blanc | Eros Francolini |
| 02.04.2026 | 10 | Actifs | ![]() | AD | Région Ararat Turquie - COURSE COMPLETE | Christophe Ricq (Laurent Nyffenegger) |
| 02.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Lindars + BBQ | Matthieu Jacquignon |
| 12.12.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Weekend à l'hospice | Paul André |


