Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHANGEMENT: CABANE DES BÛCHERONS - VERSOIX (GROUPES A & B) | Reinhard Domig |
| 08.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE GOLF IMPÉRIAL T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 10.10.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | T3 | Randonnée avec nuit en bivouac belle étoile | Anthony Fernandez (Maxence Lombard) |
| 11.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Course Automnale Sportive (CAS#14) | Paul André (Anh Nguyen Tang) |
| 13.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Pointe de la Mandallaz - COURSE COMPLETE | Daniel Blunier (Sergio Cavagliani) |
| 13.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Mont Tendre | Aymar Durant de Saint André |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les gorges de l 'Orbe - COURSE COMPLETE | Françoise Humbert |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Les Villages autour d'Evolène - COURSE COMPLETE | Mireille Droz |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | SAUVERNY - VERSOIX T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE LAC DE JOUX T1 (GROUPE A & B) | Hubert Balthasar (Eric Fluckiger) |
| 16.10.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Séjour à Zermatt - COURSE COMPLETE | Raphaël Arrigoni |
| 17.10.2026 | 4 | Actifs | ![]() | T3 | Automne dans l'Oberland | Simon Panchaud |
| 20.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Les Lanches à Sulens | Louis Rinolfi (Marc-André Eggimann) |
| 20.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Pointe de Talamarche | Solange Caillon |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le romantisme sauvage du Gottéron - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut (Mireille Droz) |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Foron-Seymaz-Arve + repas + Carouge/Jonction - COURSE COMPLETE | Michel Wicki |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SORTIE AVEC LES JEUDISTES LAUSANNOIS T1/T2 (GROUPES A,B,C) | Pierre Cottet (Guy Berthet) |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | De Birgisch à Mund par les bisses. | Arlette Ambuhl (Martha Deflorin) |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Enges-Chaumont + Le Sentier du Temps - COURSE COMPLETE | Eliane Schmocker (Barbara Chalut) |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | le long de la Singine | Martine Tremblet |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHOUCROUTE A L'AUBERGE DE THONEX (GROUPE A-B-C) | Reinhard Domig (Jean-Paul Gygli) |
| 31.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier des Toblerones | Patrick Wehrli |
| 31.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Crêtes et alpages de Vionnaz - COURSE COMPLETE | Chloé Picard |
| 03.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Les Cirques de la Roche d'Orvaz et de la Roche Fauconnière - COURSE COMPLETE | Sergio Cavagliani (Marc-André Eggimann) |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Venthône - Sierre - COURSE COMPLETE | Mireille Droz (Barbara Chalut) |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CLARAFOND-ARCINE-DE NANT EN RHÔNE - T2 (GROUPE A & B) | Rémy Bonard |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CLARAFOND T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Au fil de la Versoix | Martha Deflorin |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Crêtes du Jura | Nicolaus Marshall |
| 10.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Creux du Van | Aymar Durant de Saint André |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES TOBLERONES DEPUIS BEGNINS T2 (GROUPES A & B) | Otto Peter Zahnd |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES TOBLERONES depuis Begnins T1 GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Haut et Bas-Intyamon - COURSE COMPLETE | Mireille Droz |
| 14.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Simon Panchaud |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CIRCUIT A JUSSY T2 (GROUPES A & B) | Reinhard Domig |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | BALADE A MEINIER T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Mont Mourex | Martha Deflorin |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Chemin de la rivière Vuachère - Sur les traces du renard - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Saillon - passerelle à Farinet - St-Pierre-de- Clages - COURSE COMPLETE | Mireille Droz (Barbara Chalut) |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PONT FORNANT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | L'ORATOIRE STE-VICTOIRE T2 (GROUPES A ET B) | René Augagneur |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Via Valdensis 5 | Martine Tremblet |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE DE CHARLY À CHARLY (GROUPES A ET B) | Rémy Bonard |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE BALCON DES SONS - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Corcelles-s-Chavornay - Rueyres VD | Mireille Droz |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le long de l'Aire , du Pont Rouge à Perly | Thierry Vacherand |
| 10.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT L'ESCALADE AVEC LES COMPAGNES(GROUPES A,B ET C) | Robert Schmid (Claude Maillefer) |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL (GROUPES A ET B) | Michel Cattin |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T2 (GROUPES A ET B) | Lucien Lambrigger |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | DIVONNE - MARAIS DE BIDONNES T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 07.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki |
| 07.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki (Marc-André Eggimann) |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE A & B) | Luc Voeltzel |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 04.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ARZIER - ST-CERGUE via LES RUINES D'OUJON (groupes A et B) | Jean-Yves Boursier |
| 04.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | AUTOUR DE LA PRANGINE - T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 11.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COL DU MARCHAIRUZ ET BALADE À SAINT GEORGE (Groupes A, B et C) | Otto Peter Zahnd (Reinhard Domig) |
| 18.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BORD DU LAC LEMAN GROUPES T2 (A & b) | Rémy Bonard |
| 18.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | SORTIE PRINTANIERE T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 25.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA CÔTE T 2 (GROUPES A; B et C) | Rémy Bonard (Jean-Paul Gygli) |

