Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T2 (GROUPES A ET B) | Eric Fluckiger (Hubert Balthasar) |
| 07.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES MARAIS DE BIDONNES T1 (Groupe C) | Jean-Pierre Berthet |
| 07.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Sentier de l'agent secret (La Brévine-Louadey (F) et retour) | Eliane Schmocker (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 09.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Croix-de-Rozon - Mont Salève - Veyrier | Patrick Wehrli |
| 10.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Gorges de l'Areuse - Creux du Van - COURSE COMPLETE | Martin Läng |
| 12.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Cascades du Bout du Monde / Fer à Cheval | Michel Wicki |
| 12.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Plateau de Verossaz - St_Maurice et son abbaye - COURSE COMPLETE | Marc-André Eggimann |
| 12.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Rando / Trail Salève (entrainement) | Raphaël Arrigoni |
| 12.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Plateau des Saix | Jacques Auroy |
| 14.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Mont Sujet / Spitzberg - COURSE COMPLETE | Mireille Droz (Françoise Humbert) |
| 14.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | DENT DE VAULION T2 (Groupes A et B) | Jean-Paul Gygli |
| 14.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | COL DU MARCHAIRUZ T1 (Groupe C) | Stephan Karrer |
| 14.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | La neige de mai aux Pléiades - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 14.05.2026 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Panorama alpin - COURSE COMPLETE | Daniel Hairer (Anh Nguyen Tang) |
| 19.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Rencontre franco-Suite Version Printemps Col de Cou La Berte | Martine Podavite |
| 19.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | La Berthe, rencontre Franco - Suisse avec son festival de fleurs | Heike Gowal |
| 19.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Les bas monts du Pays de Gex | Sergio Cavagliani |
| 20.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Pointe d'Ireuse par Niflon | Raphaël Arrigoni |
| 21.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Le Creux du Van | Françoise Humbert |
| 21.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Via Valdensis 1 | Martine Tremblet |
| 21.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE COLOMBY DE GEX DEPUIS LE COL DE LA FAUCILLE T 2 (Groupes A et B) | Eric Fluckiger (Hubert Balthasar) |
| 21.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE NANT D'AVRIL T1 (GROUPE C) (TRANSPORT PUBLIC) | Jean-Pierre Berthet |
| 21.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Circuit des Gorges de la Valserine | Ingrid Martin |
| 23.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier du Noirmont | Nicolaus Marshall |
| 23.05.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | T3 | Randonnée avec nuit en bivouac belle étoile | Anthony Fernandez (Équipe Alpiness) |
| 26.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Mont Sala en boucle | Ingrid Martin |
| 26.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Le Crêt des Mouches - COURSE COMPLETE | Daniel Blunier |
| 28.05.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Via Valdensis 2 | Martine Tremblet |
| 28.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | FORT L'ECLUSE - BELVEDERE DE LEAZ T2 (Groupes A et B) | René Augagneur (Rémy Bonard) |
| 28.05.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LA BECASSIERE - LE LONG DU CREUSON T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 28.05.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | Moulin de Vert et ***BBQ*** | Raphaël Arrigoni |
| 28.05.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Tour du Mont Aiguille - COURSE COMPLETE | Aymar Durant de Saint André |
| 28.05.2026 | 2 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Napf | Ginette Jeannotat Broillet (Eliane Schmocker) |
| 02.06.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Rochers de Naye - COURSE COMPLETE | Aymar Durant de Saint André |
| 02.06.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Grand Colombier en boucle | Ingrid Martin |
| 03.06.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Grammont | Raphaël Arrigoni |
| 04.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Sabots de Venus, Mont Sulens | Ginette Jeannotat Broillet |
| 04.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | RENCONTRE DES JEUDISTES ROMANDS A VALLORBE | Claude Maillefer (Jean-Paul Gygli) | |
| 04.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le Jolimont de Gampelen à Lüscherz - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut |
| 07.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Mont Tendre depuis Montricher | Patrick Wehrli |
| 09.06.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Tour de l’Argentine | Aymar Durant de Saint André |
| 11.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | La Dent de Vaulion | Françoise Humbert |
| 11.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Le Chapeau de Napoléon - COURSE COMPLETE | Mireille Droz |
| 11.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE REFUGE DE TORNAY T2 (Groupes A et B) | Otto Peter Zahnd (Michel Cattin) |
| 11.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | L'ARBORETUM T1 (Groupe C) | Jean-Pierre Berthet |
| 13.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Pointe des Arbennes | Nicolaus Marshall |
| 13.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée Lenk Simmenfälle - Engstligenalp via Ammertepass | Pierre Charles (Dobrochna Dolicka) |
| 13.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Rocher de Belchamp | Françoise Gobet |
| 17.06.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Pointe de Chalune à partir de la Chèvrerie | Raphaël Arrigoni |
| 18.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le Bémont ,Bollement - COURSE COMPLETE | Ginette Jeannotat Broillet |
| 18.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SALEVE PAR LE SENTIER DE L'ORJOBET T2 (groupes A et B) | Eric Fluckiger (Hubert Balthasar) |
| 18.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | COL DE LA FAUCILLE T1 (Groupe C) | Jean-Paul Gygli |
| 18.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Mont Forchat à partir du col du Feu | Ingrid Martin |
| 18.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | De Aigle à Bex (par les vignes) | Eliane Schmocker (Martha Deflorin) |
| 20.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | traversée Teysachaux- Moléson | Joelle Munarin |
| 22.06.2026 | 5 | Jeudistes | ![]() | T2 | GRANDE COURSE D'ETE A COGNE/I DU 22 AU 27.06 | Jean-Yves Boursier (Rémy Bonard) |
| 25.06.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LAC BENIT OU PRESQU'ÎLE DE LOEX (GROUPE A,B,C) | Otto Peter Zahnd (Jean-Pierre Berthet) |
| 25.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Le Weissenstein de Oberdorf à Welschenrohr | Barbara Chalut |
| 25.06.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Bretaye - Col de la Croix | Martha Deflorin (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 28.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée de Morgins à Miex | Simon Panchaud |
| 29.06.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Découverte géologique et florale du Val de Bagnes à mi coteaux | Nicole Strub-Aeschbacher |
| 29.06.2026 | 6 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Séjour au Tessin | Christian Corbaz |
| 30.06.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Mont Vorassay par le col du Tricot en boucle | Daniel Blunier |
| 02.07.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Zweisimmen Schönried | Ginette Jeannotat Broillet |
| 02.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SIGNAL DES VOIRONS T2 (GROUPES A ET B) | Otto Peter Zahnd (Rémy Bonard) |
| 02.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHEMIN BEATRIX (ST-CERGUE) T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 02.07.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | La Joux Noire en boucle. | Mireille Droz |
| 04.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Les Cornettes de Bise depuis la Suisse | Patrick Wehrli |
| 04.07.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | de Lourtier à Mauvoisin traversée, nuitée cabane FXB La Panossière | Joelle Munarin |
| 08.07.2026 | 3 | Jeudistes | ![]() | T3 | CABANE BORDIER T3 (GROUPE A) | Otto Peter Zahnd (Hans-Ulrich Jungen) |
| 09.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | REFUGE DES FONTS T2 (1380 m.) (GROUPE A ET B) | Michel Cattin (Guy Berthet) |
| 09.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES RIVES DU RHÔNE T1 (GROUPE C) | Stephan Karrer |
| 09.07.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Jardin japonais au-dessus de Nendaz | Martha Deflorin |
| 11.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Roc et lac de Tavaneuse | Laurence Renard |
| 12.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Aiguille Verte - Lac de Lessy | Martin Läng |
| 16.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE LONG DE LA DRIZE T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 16.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BRISON - SOLAISON - COL MOËNNE T2 (GROUPES A/B) | René Augagneur (Claude Maillefer) |
| 16.07.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les prealpes fribourgeoises | Martine Tremblet |
| 17.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Trou de la Mouche | Misael Munoz |
| 18.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour des Fiz | Nicolaus Marshall |
| 21.07.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Lac Blanc, Aiguilles Rouges | Laurence Renard |
| 23.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SALEVE | Pierre Cottet |
| 23.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SALEVE PAR LE TELEPHERIQUE T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 23.07.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Des gorges de l'Avançon au Vallon de Nant | Barbara Chalut |
| 25.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Mont de Grange | Françoise Gobet |
| 26.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | col de la Terrasse et Cheval Blanc | Laurence Renard |
| 28.07.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Lac Blanc | Aymar Durant de Saint André |
| 30.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA DÔLE T2 (GROUPE A ET B) | Jean-Pierre Stauffer (Hubert Balthasar) |
| 30.07.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | AVUSY - CHANCY T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 01.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Les 4 Têtes sur Sallanches | Misael Munoz |
| 03.08.2026 | 6 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Oberland Bernois en itinérance - COURSE COMPLETE | Marc-André Eggimann (Solange Caillon) |
| 06.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SORTIE EN CAR PIC CHAUSSY (GROUPE A/B/C) | Pierre Cottet (Reinhard Domig) |
| 06.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T3 | SORTIE EN CAR (A/B/C) | Pierre Cottet (Reinhard Domig) |
| 06.08.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Derborence, son lac et le gîte Dorbon | Barbara Chalut |
| 09.08.2026 | 1 | Familles | ![]() | T2 | FAMILLE - Randonnée en famille - Myrtilles en Famille | Gergey Pasztor |
| 13.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES MEULIERES A VACHAT T2 (GROUPE A/B) | Jean-Paul Gygli |
| 13.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES MEULIERES DU MONT VOUAN T1 (GROUPEC) | René Augagneur |
| 13.08.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Le Moléson | Mireille Droz |
| 15.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Tardevant | Misael Munoz |
| 15.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Obwaldner Höhenweg (Pilatus - Langis - Turren) | Pierre Charles |
| 16.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Gross Bigerhorn via Cabane Bordier | Nicolaus Marshall |
| 20.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SENTIER DU SAPPEY - LE SALEVE T2 (GROUPES A/B) | Rémy Bonard |
| 20.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BALADE DES CAPITES T1 (GROUPE C) | Stephan Karrer |
| 22.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Le Barrhorn | Misael Munoz |
| 22.08.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Cabanes du Vélan (inauguration de la rénovation) | Marc-André Eggimann |
| 22.08.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | T3 | Randonnée avec nuit en bivouac belle étoile | Équipe Alpiness |
| 27.08.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Grandes Platières / Col du Colonney | Michel Wicki |
| 27.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE SENTIER DES BORNES T2 (GROUPES A/B) | Robert Schmid |
| 27.08.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CARTIGNY-BORD DU RHÔNE-MOULIN DE VERT T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 29.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Bella Tola (course historique) | Simon Panchaud |
| 30.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Patrick Wehrli |
| 01.09.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Lacs Jovets | Laurence Renard |
| 03.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SOMMAND T2 (GROUPES A/B) | Pierre Cottet |
| 03.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE CANAL DE LA VERSOIX (EN TRAIN) | Jean-Pierre Berthet |
| 05.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Lac de soi | Joelle Munarin |
| 06.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour des Gastlosen | Nicolaus Marshall |
| 07.09.2026 | 5 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Le Beaufortain en étoile depuis Beaufort - COURSE COMPLETE | Marc-André Eggimann (Solange Caillon) |
| 10.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE PARMELAN T2 (GROUPES A/B) | Otto Peter Zahnd |
| 10.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LA PLAINE - LE MOULIN ROGET T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 10.09.2026 | 4 | Actifs | ![]() | T3 | De la Greina au Val Cadlimo | Simon Panchaud |
| 12.09.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Chamonix - Champex - Orny | Laurence Renard |
| 12.09.2026 | 7 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Séjour à Mallnitz, Hohe Tauern - COURSE COMPLETE | Kurt Kemper (Heike Gowal) |
| 17.09.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Le Mont Tendre | Françoise Humbert |
| 17.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE GRAND CRÊT D'EAU EN BOUCLE T2 (GROUPE A/B) | Eric Fluckiger |
| 17.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CONFORT - MENTHIERES T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 19.09.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Barrage de Tseuzier - Wildstrubelhütte - Crans Montana | Laurence Renard |
| 24.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ROMAINMÔTIER ET LES GORGES DU NOZON T2 (GROUPES A/B) | Rémy Bonard |
| 24.09.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | ROMAINMÔTIER T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 24.09.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Bulle-Les Alpettes-Semsales | Mireille Droz |
| 25.09.2026 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Liechtensteiner Panoramaweg | Pierre Charles |
| 26.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Plateau de Carlaveyron | Simon Panchaud |
| 26.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Cubly par la Gorge du Chauderon | Patrick Wehrli |
| 26.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour du Sex Rouge | Dalibor Rodinis |
| 03.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour de la Pointe de la Sambuy | Nicolaus Marshall |
| 10.10.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | T3 | Randonnée avec nuit en bivouac belle étoile | Anthony Fernandez (Maxence Lombard) |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les gorges de l 'Orbe | Françoise Humbert |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Les Villages autour d'Evolène | Mireille Droz |
| 31.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier des Toblerones | Patrick Wehrli |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Venthône - Sierre | Mireille Droz |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Crêtes du Jura | Nicolaus Marshall |
| 14.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Simon Panchaud |

