Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Crêtes du Jura - liste d'attente - COURSE COMPLETE | Nicolaus Marshall |
| 10.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Creux du Van | Aymar Durant de Saint André |
| 10.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Col de l'enclave par le Pas du Roc - COURSE COMPLETE | Solange Caillon |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES TOBLERONES DEPUIS BEGNINS T2 (GROUPES A & B) | Otto Peter Zahnd |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES TOBLERONES depuis Begnins T1 GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Haut et Bas-Intyamon - COURSE COMPLETE | Mireille Droz |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les Tobleronnes - COURSE COMPLETE | Françoise Humbert |
| 14.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Simon Panchaud |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BALLADE A MEINIER/GY/MEINIER T2 (GROUPES A & B) | Reinhard Domig |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | BALADE A MEINIER T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Mont Mourex - COURSE COMPLETE | Martha Deflorin |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Chemin de la rivière Vuachère - Sur les traces du renard - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | balade dans le canton | Martine Tremblet |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Saillon - passerelle à Farinet - St-Pierre-de- Clages - COURSE COMPLETE | Mireille Droz (Barbara Chalut) |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PONT FORNANT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | L'ORATOIRE STE-VICTOIRE T2 (GROUPES A ET B) | René Augagneur |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Via Valdensis 5 | Martine Tremblet |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE DE CHARLY À CHARLY (GROUPES A ET B) | Rémy Bonard |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE BALCON DES SONS - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Corcelles-s-Chavornay - Bercher - COURSE COMPLETE | Mireille Droz |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le long de l'Aire , du Pont Rouge à Perly | Isalyne Meylan |
| 10.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT L'ESCALADE AVEC LES COMPAGNES(GROUPES A,B ET C) | Robert Schmid (Claude Maillefer) |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL (GROUPES A ET B) | Michel Cattin |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T2 (GROUPES A ET B) | Lucien Lambrigger |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | DIVONNE - MARAIS DE BIDONNES T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 07.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki |
| 07.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki (Marc-André Eggimann) |
| 14.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le Vermeilley - randonnée et repas | Isalyne Meylan |
| 04.02.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Randonnée dans la campagne genevoise | Françoise Humbert |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE A & B) | Luc Voeltzel |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 18.02.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Randonnée dans la campagne genevoise 2eme partie | Françoise Humbert |
| 04.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ARZIER - ST-CERGUE via LES RUINES D'OUJON (groupes A et B) | Jean-Yves Boursier |
| 04.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | AUTOUR DE LA PRANGINE - T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 11.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COL DU MARCHAIRUZ ET BALADE À SAINT GEORGE (Groupes A, B et C) | Otto Peter Zahnd (Reinhard Domig) |
| 18.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BORD DU LAC LEMAN GROUPES T2 (A & b) | Rémy Bonard |
| 18.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | SORTIE PRINTANIERE T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 18.03.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Randonnée dans la campagne genevoise 3ème partie | Françoise Humbert |
| 25.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA CÔTE T 2 (GROUPES A; B et C) | Rémy Bonard (Jean-Paul Gygli) |
| 16.04.2027 | 3 | Actifs | ![]() | T2 | Au fil du Doubs - 3 jours de Saint-Ursanne à Glovelier | Audrey Bourget |
| 24.04.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier du Noirmont | Nicolaus Marshall |
| 25.04.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour du lac de Nantua par les crêtes | Martin Läng |
| 14.05.2027 | 4 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée Chartreuse en 4 jours | Nicolas Sion |
| 15.05.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Aiguillette des Posettes, Croix de Fer | Nicolaus Marshall |
| 22.05.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Merdassier | Nicolaus Marshall |
| 23.05.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Le Merdasson | Martin Läng |
| 23.05.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Mont Tendre en traversée | Dobrochna Dolicka |
| 29.05.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | St-Cergue - Crêt de la Neuve - Col du Marchairuz | Patrick Wehrli |
| 29.05.2027 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | De l'Highlander de Gstaad au Pays d'En-haut | Anh Nguyen Tang |
| 05.06.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Sales | Audrey Bourget |
| 19.06.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour du Mont Teret | Patrick Wehrli |
| 23.06.2027 | 8 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Séjour au Wilder Kaiser, Tyrol | Kurt Kemper (Heike Gowal) |
| 03.07.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Les Cornettes de Bise depuis la Suisse | Patrick Wehrli |
| 10.07.2027 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Obwaldner Höhenweg (Wandelen & Stanserhorn) | Pierre Charles |
| 16.07.2027 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Trek des dinosaures: entre Emaney et Emosson | Nicolas Sion |
| 25.07.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour de Mayen + Tour de Famelon | Dobrochna Dolicka |
| 08.08.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Aiguille Verte - Lac de Lessy | Martin Läng |
| 15.08.2027 | 1 | Familles | ![]() | T2 | FAMILLE - Randonnée en famille - Myrtilles en Famille | Gergey Pasztor |
| 19.08.2027 | 4 | Actifs | ![]() | T3 | Tour du Kesch - 4 jours hors du temps dans les Grisons | Audrey Bourget |
| 20.08.2027 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | A la découverte du Kiental et de l'Oberland | Nicolas Basquin |
| 21.08.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Becca d'Audon | Pierre Charles |
| 21.08.2027 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée Pont de Nant-Derborence | Joelle Munarin (Chloé Picard) |
| 22.08.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour de Mayen | Pierre Charles |
| 22.08.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Lac Blanc et lacs de Chéserys | Dobrochna Dolicka |
| 22.08.2027 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Gross Bigerhorn via Cabane Bordier | Nicolaus Marshall |
| 28.08.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Le Buet, voie normale depuis Vallorcine | Nicolaus Marshall |
| 28.08.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | La Jonction | Patrick Wehrli |
| 28.08.2027 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Mont Avril avec une nuitée à la cabane Chanrion | Joelle Munarin |
| 29.08.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Bella Tola | Nicolaus Marshall |
| 03.09.2027 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Trek 3 jours de Murren à Ochinensee en passant par le Kiental | Nicolas Sion |
| 18.09.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | De Vallorbe à St-Cergue par les crêtes | Nicolaus Marshall |
| 25.09.2027 | 1 | Familles | ![]() | T2 | FAMILLE - Brame du Cerf | Gergey Pasztor |
| 02.10.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Brame du cerf à Versoix | Patrick Wehrli |
| 02.10.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour de la Pointe de Drône | Dalibor Rodinis |
| 03.10.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Pointe de Talamarche | Martin Läng |
| 12.10.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | lac de Pormenaz | Laurence Renard |
| 16.10.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Arzier - Frutières de Nyon - Le Noirmont - La Cure | Patrick Wehrli |
| 06.11.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Crêtes du Jura | Nicolaus Marshall |

