Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Du Lac de Lamoura au Crêt Pela (boucle) - COURSE COMPLETE | Ingrid Martin |
| 11.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Pointe d'Andey | Solange Caillon |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Rolle-Mont-sur-Rolle-Bugnaux-Luins-Gland | Françoise Hauser |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Foron-Seymaz-Arve + repas + Carouge/Jonction facultatif - COURSE COMPLETE | Michel Wicki |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CIRCUIT A JUSSY (GROUPE A ET B) | Reinhard Domig |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BALADE A MEINIER (GROUPE C) T1 | Jean-Paul Gygli |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | le sentier des Tsèrotons | Martine Tremblet |
| 15.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Coucher du soleil à Sur Cou + fondue et/ou raclette - COMPLET | Nicolaus Marshall |
| 18.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Mont Tendre - COURSE COMPLETE | Aymar Durant de Saint André |
| 18.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Sur la Pointe | Solange Caillon |
| 18.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Tête de Torraz | Louis Rinolfi |
| 20.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CHANGEMENT:LES TOBLERONES DEPUIS BEGNINS-T2) GROUPES A ET B) | Rémy Bonard (Otto Peter Zahnd) |
| 20.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHANGEMENT: LES TOBLERONES depuis Begnins T1 GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 25.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Le Plan du Salève par les Petites Croix - COURSE COMPLETE | Sergio Cavagliani |
| 25.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Allondon et Bois du Roulave | Louis Rinolfi |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les rives du lac de Neuchâtel - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut (Mireille Droz) |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | L'ORATOIRE SAINTE-VICTOIRE (950 m.) T2 (GROUPES A ET B) | René Augagneur (Claude Maillefer) |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PONT FORNANT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Cheminement Leman Mont Blanc | Martine Tremblet |
| 02.12.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | Genève : curiosités rive droite et vieille ville | Marianne Clément |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Villars-sur-Glâne - Cousset | Mireille Droz |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPES A ET B) | Rémy Bonard |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE BALCON DES SONS - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Escapade à la biscuiterie Kambly | Ginette Jeannotat Broillet |
| 09.12.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Col de Cou et la Berthe | Aymar Durant de Saint André |
| 11.12.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | De Neuchatel a Fontainemelon | Martine Tremblet |
| 18.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPES A ET B) | Michel Cattin |
| 18.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 29.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T1 (GROUPES A ET B) | Lucien Lambrigger |
| 29.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | DIVONNE - MARAIS DE BIDONNES T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 08.01.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-retour à choix | Michel Wicki |
| 08.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-retour à choix | Michel Wicki |
| 05.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ARZIER - ST-CERGUE via LES RUINES D'OUJON (groupes A et B) | Jean-Yves Boursier |
| 05.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | Autour de la Prangine - GROUPE C | Jean-Pierre Berthet |
| 19.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE CHEMIN DES FONTAINES DES BOIS DU JORAT T1 (GROUPES A,B) | Rémy Bonard (Lucien Lambrigger) |
| 19.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES BOIS DU JORAT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 26.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA CÔTE T1 (GROUPES A,B ET C) | Jean-Paul Gygli (Stephan Karrer) |
| 02.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Autour de St Maurice - au propre et au figuré | Pierre Charles |
| 03.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Montagne des Princes | Simon Panchaud |
| 09.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Croix-de-Rozon - Mont Salève - Veyrier | Patrick Wehrli |
| 09.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier du Noirmont | Nicolaus Marshall |
| 14.05.2026 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Panorama alpin | Daniel Hairer (Anh Nguyen Tang) |
| 07.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Mont Tendre depuis Montricher | Patrick Wehrli |
| 13.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Pointe des Arbennes | Nicolaus Marshall |
| 13.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée Lenk Simmenfälle - Engstligenalp via Ammertepass | Pierre Charles |
| 20.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | traversée Teysachaux- Moléson | Joelle Munarin |
| 20.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Rocher de Belchamp | Françoise Gobet |
| 27.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Boucle autour du Roc de Tavaneuse | Martine Podavite (Laurence Renard) |
| 28.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée de Morgins à Miex | Simon Panchaud |
| 04.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Les Cornettes de Bise depuis la Suisse | Patrick Wehrli |
| 04.07.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | de Lourtier à Mauvoisin traversée, nuitée cabance FXB La Panossière | Joelle Munarin |
| 17.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Trou de la Mouche | Misael Munoz |
| 18.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour des Fiz | Nicolaus Marshall |
| 18.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Mont de Grange | Françoise Gobet |
| 01.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Les 4 Têtes sur Sallanches | Misael Munoz |
| 09.08.2026 | 1 | Familles | ![]() | T2 | FAMILLE - Randonnée en famille - Myrtilles en Famille | Gergey Pasztor |
| 15.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Tardevant | Misael Munoz |
| 15.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Obwaldner Höhenweg (Pilatus - Langis - Turren) | Pierre Charles |
| 22.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Gross Bigerhorn via Cabane Bordier | Nicolaus Marshall |
| 22.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Le Barrhorn | Misael Munoz |
| 29.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Bella Tola (course historique) | Simon Panchaud |
| 30.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Patrick Wehrli |
| 05.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Lac de soi | Joelle Munarin |
| 06.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour des Gastlosen | Nicolaus Marshall |
| 10.09.2026 | 4 | Actifs | ![]() | T3 | De la Greina au Val Cadlimo | Simon Panchaud |
| 12.09.2026 | 7 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Séjour à Mallnitz, Hohe Tauern | Kurt Kemper (Heike Gowal) |
| 25.09.2026 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Liechtensteiner Panoramaweg | Pierre Charles |
| 26.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Plateau de Carlaveyron | Simon Panchaud |
| 26.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Cubly par la Gorge du Chauderon | Patrick Wehrli |
| 03.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour de la Pointe de la Sambuy | Nicolaus Marshall |
| 31.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier des Toblerones | Patrick Wehrli |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Crêtes du Jura | Nicolaus Marshall |
| 14.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Simon Panchaud |


