Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Chasseron | Heike Gowal (Marianne Clément) |
| 28.10.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Belvédère de la Croix des Couloirs/nouvelle date | Ingrid Martin |
| 28.10.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Roche blanche | Sergio Cavagliani (Aymar Durant de Saint André) |
| 30.10.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHOUCROUTE A L'AUBERGE DE LA REUNION A COINSINS (GROUPES A-B-C) | Jean-Paul Gygli (Georges Brandt) |
| 04.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | Balade de l'Arve au Rhône | Sergio Cavagliani |
| 04.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Reculet | Aymar Durant de Saint André |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Haut et Bas-Intyamon, Montbovon-Enney | Mireille Droz |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | De Frinvillier aux Prés d'Orvin | Eliane Schmocker (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CLARAFOND-ARCINE-DE NANT EN RHÔNE - T2 (GROUPE A ET B) | Rémy Bonard |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CLARAFOND (GROUPE C) T1 | Georges Brandt |
| 08.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour de la Pointe de la Sambuy | Nicolaus Marshall |
| 09.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Môle | Simon Panchaud |
| 11.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Du Lac de Lamoura au Crêt Pela (boucle) | Ingrid Martin |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Rolle-Mont-sur-Rolle-Bugnaux-Luins-Gland - COURSE COMPLETE | Françoise Hauser |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Foron-Seymaz-Arve + repas + Carouge/Jonction facultatif - COURSE COMPLETE | Michel Wicki |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CIRCUIT A JUSSY (GROUPE A ET B) | Reinhard Domig |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BALADE A MEINIER (GROUPE C) T1 | Jean-Paul Gygli |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | le sentier des Tsèrotons | Martine Tremblet |
| 15.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Coucher du soleil à Sur Cou + fondue et/ou raclette | Nicolaus Marshall |
| 18.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Mont Tendre | Aymar Durant de Saint André |
| 20.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES TOBLERONES DEPUIS VICH T2 (GROUPES A ET B) | Otto Peter Zahnd (Hubert Balthasar) |
| 20.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES TOBLERONES DEPUIS VICH T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 25.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Le Plan du Salève par les Petites Croix | Sergio Cavagliani |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les rives du lac de Neuchâtel - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | L'ORATOIRE SAINTE-VICTOIRE (950 m.) T2 (GROUPES A ET B) | René Augagneur (Claude Maillefer) |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PONT FORNANT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Cheminement Leman Mont Blanc | Martine Tremblet |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Villars-sur-Glâne - Cousset | Mireille Droz |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPES A ET B) | Rémy Bonard |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE BALCON DES SONS - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 18.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPES A ET B) | Michel Cattin |
| 18.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 29.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T1 (GROUPES A ET B) | Lucien Lambrigger |
| 29.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | DIVONNE - MARAIS DE BIDONNES T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 08.01.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-retour à choix | Michel Wicki |
| 08.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-retour à choix | Michel Wicki |
| 05.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ARZIER - ST-CERGUE via LES RUINES D'OUJON (groupes A et B) | Jean-Yves Boursier |
| 05.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | Autour de la Prangine - GROUPE C | Jean-Pierre Berthet |
| 19.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE CHEMIN DES FONTAINES DES BOIS DU JORAT T1 (GROUPES A,B) | Rémy Bonard (Lucien Lambrigger) |
| 19.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES BOIS DU JORAT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 26.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA CÔTE T1 (GROUPES A,B ET C) | Jean-Paul Gygli (Stephan Karrer) |
| 12.09.2026 | 7 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Séjour à Mallnitz, Hohe Tauern | Kurt Kemper (Heike Gowal) |


