Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
Courses pour tous les membres de la Section qui ont lieu surtout pendant le weekend et auxquelles les membres encore actifs professionnellement peuvent donc plus facilement participer.
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée d'information - Formations HIVER: Ski de Rando & Ski Alpinisme | Nicolas Sion (Thomas Gabriel) | |
| 13.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée de présentation Team d'expédition du CAS | équipe de cuisine | |
| 15.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Coucher du soleil à Sur Cou + fondue et/ou raclette - COMPLET | Nicolaus Marshall |
| 22.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Conférence Dufour au Musée d'Art et Histoire de Genève | Jacques Auroy | |
| 22.11.2025 | 2 | Actifs | ![]() | Weekend 1ères neiges et perfectionnement ski alpin à Zermatt | Paul André | |
| 23.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Course dry tooling - Draversat | Joel Decosterd (Marco Emilio Poleggi) |
| 26.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Formation Neige et sécurité en hiver - Théorie | Romain Daudey (Florence Foster) | |
| 28.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée réservée aux CdC Actifs (ComCo Fondue) | Clarisse Deferne Bednarczyk | |
| 03.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Formation neige et sécurité en hiver (+ DVA) - Théorie | Philippe Pahud (Eddie Rodriguez Carballo) | |
| 04.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Repas suivant l'Assemblée Générale du 4 décembre | équipe de cuisine | |
| 04.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Inscription Bénévoles -Assemblée Générale du 4 décembre | équipe de cuisine | |
| 05.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Col de Platé | Sylvie Olifson |
| 11.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Rodolfo Zumbino (Fabrice Petitpierre) | |
| 13.12.2025 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Weekend à l'hospice | Paul André (Corentin Rordorf) |
| 03.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 1/26 | |
| 03.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Initiation au ski de randonnée | Nicolas Sion (Romain Daudey) | |
| 04.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | F | Reculet (143e éd.) | Gaston Zoller (Bernard Veuthey) |
| 10.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 2/26 | |
| 10.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Croix de Javerne | Françoise Gobet |
| 10.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT1 | Chalets de Mayeres | Misael Munoz |
| 10.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | course d’application ski de randonnée | Joelle Munarin (Stephan Schulte) |
| 10.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Weekend autour refuge des pres | Nicolas Sion |
| 11.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 3/26 | |
| 17.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 4/26 | |
| 17.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Tardevant | Luigi Piccone |
| 17.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation neige et sécurité en hiver (+ DVA) | Philippe Pahud (Eddie Rodriguez Carballo) | |
| 18.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 5/26 | |
| 24.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 6/26 | |
| 24.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Mont de l'Arpille (par Ravoire) (Raquettes WT2) | Pierre Charles |
| 24.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Mont Rogneux | Grégoire Blanc (Clarisse Deferne Bednarczyk) |
| 24.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Val d'Anniviers | Laurent Nyffenegger (Jean-Christophe Vié) |
| 24.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Cabane Libre, Esprit Libre | Romain Daudey (Romain Perbet) |
| 25.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 7/26 | |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 8/26 | |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Flaine back side | Matthieu Jacquignon |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Merdasson et Col de Pierra Perchia (en TP) | Sylvie Olifson |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | De la Barboleuse à La Motte (Randonnée Raquettes WT2) | Pierre Charles |
| 31.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | cabane Brunet - Mt Rogneux | Joelle Munarin (Stephan Schulte) |
| 31.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Weekend au Grand-St-Bernard (Monts Telliers et Combe de l'A) | Grégoire Blanc (Clarisse Deferne Bednarczyk) |
| 01.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 9/26 | |
| 03.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pleine lune (ou presque...): Dôle by night + fondue | Paul André |
| 05.02.2026 | 4 | Actifs | ![]() | PD + | Val Müstair | Laurent Nyffenegger (Florence Foster) |
| 06.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pic Chaussy (vendredi en TP) | Sylvie Olifson |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 10/26 | |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | 4 combes, 1 sommet, 2 couloirs Aravis | Yvan Pellaux |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Tête de la Combaz | Françoise Gobet |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Rocher de Leschaux | Misael Munoz |
| 07.02.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | 2 jours de ski de rando dans les alpes vaudoises | Nicolas Basquin (Hubert Vereecke) |
| 07.02.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Weekend au Rogneux | Jean-Christophe Vié (Luigi Piccone) |
| 08.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 11/26 | |
| 08.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Pointe d'Euzanne | Clarisse Deferne Bednarczyk |
| 13.02.2026 | 3 | Actifs | ![]() | AD | 3 jours traversée Kiental | Nicolas Sion (Romain Daudey) |
| 13.02.2026 | 3 | Actifs | ![]() | PD | Val d'Aoste en étoile | Sylvie Olifson |
| 13.02.2026 | 3 | Actifs | ![]() | PD + | Balade en Vanoise | Thomas Gabriel (Hubert Vereecke) |
| 14.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 12/26 | |
| 14.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pointe des Arbennes | Luigi Piccone (Jean-Christophe Vié) |
| 14.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT1 | Le Pastoral de Bellajoux et beignets de pommes de terre | Simon Panchaud |
| 15.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 13/26 | |
| 21.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 14/26 | |
| 21.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Traversée Crochues-Bérard | Martine Podavite (Joelle Munarin) |
| 21.02.2026 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Daubenhorn & Wildstrubel-E/Grossstrubel | Denis Blaser (Clarisse Deferne Bednarczyk) |
| 22.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 15/26 | |
| 28.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 16/26 | |
| 01.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 17/26 | |
| 03.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pleine lune (ou presque...): Dôle by night + fondue | Paul André |
| 05.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Les encordements en ski alpinisme | Thomas Gabriel (Romain Daudey) | |
| 05.03.2026 | 4 | Actifs | ![]() | PD + | Région St Moritz - S-Chanf | Christophe Ricq |
| 07.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 18/26 | |
| 07.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Une classique à Cham | Matthieu Jacquignon |
| 07.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD - | Week-end Val d'Aoste: Mont Arp Vieille et Becca Ceré | Sylvie Olifson |
| 07.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Formation de base au ski alpinisme | Thomas Gabriel (Romain Daudey) | |
| 08.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 19/26 | |
| 14.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 20/26 | |
| 14.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Col Sud des Chamois (en TP) | Sylvie Olifson |
| 14.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Trient | Laurent Nyffenegger (Denis Blaser) |
| 15.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 21/26 | |
| 15.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Col du Bel Oiseau | Hubert Vereecke (Florence Foster) |
| 18.03.2026 | 5 | Actifs | ![]() | PD + | Safiental | Christophe Ricq |
| 19.03.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD - | Val de Rhemes & Vallon de Prariond en itinérance | Florence Foster (Thomas Gabriel) |
| 21.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 22/26 | |
| 22.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 23/26 | |
| 26.03.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD | 3 jours dans les Bernoises | Laurent Nyffenegger (Denis Blaser) |
| 28.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 24/26 | |
| 28.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | AD + | Week end ski alpi à Chamonix | Nicolas Basquin (Romain Perbet) |
| 28.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Arolla Mt Blanc Cheillon et Pigne d'Arolla | Yvan Pellaux |
| 29.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 25/26 | |
| 30.03.2026 | 7 | Actifs | ![]() | AD - | 6 jours de traversée du Haut Tyrol | Nicolas Sion (Hubert Vereecke) |
| 02.04.2026 | 10 | Actifs | ![]() | AD | Région Ararat Turquie - COURSE COMPLETE | Christophe Ricq (Laurent Nyffenegger) |
| 03.04.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD - | Haute route du soleil | Nicolas Basquin (Romain Daudey) |
| 09.04.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD | 4 jours de ski alpinisme dans la Haute Vallée de Bionaz (2000 m à 3500m) | Denis Blaser |
| 11.04.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Techniques de corde et sauvetage improvisé en falaise -- cours refresh | Marco Emilio Poleggi (Haggay Aidlin) | |
| 11.04.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Course d'application formation ski alpi 2026 | Romain Daudey (Yvan Pellaux) |
| 16.04.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD + | Traversée En Bernina | Thomas Gabriel (Philippe Pahud) |
| 23.04.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD | Voyage à Chanrion | Romain Daudey (Stephan Schulte) |
| 01.05.2026 | 3 | Actifs | ![]() | AD + | Traversée Zinal - Zermatt | Romain Daudey (Nicolas Basquin) |
| 02.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Lindars + BBQ | Matthieu Jacquignon |
| 02.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Autour de St Maurice - au propre et au figuré | Pierre Charles |
| 03.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Montagne des Princes | Simon Panchaud |
| 07.05.2026 | 4 | Actifs | ![]() | divers | Longue weekend d’escalade a la falaise d’Anse, dans le Vercors | Haggay Aidlin |
| 09.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Croix-de-Rozon - Mont Salève - Veyrier | Patrick Wehrli |
| 09.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier du Noirmont | Nicolaus Marshall |
| 09.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Initiation escalade en terrain d'aventure - clean/trad climbing | Marco Emilio Poleggi (Rodolfo Zumbino) | |
| 09.05.2026 | 2 | Actifs | ![]() | FORMATION 1er DE CORDEE | Bastien TISSOT (Axel Chaptal) | |
| 14.05.2026 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Panorama alpin | Daniel Hairer (Anh Nguyen Tang) |
| 17.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 5 | ESCALADE DE MAI | Bastien TISSOT (Marek Holweger) |
| 21.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Saint-George - Rocher de la Baume | Léonard Berther |
| 28.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Saint-George - Rocher de la Baume | Léonard Berther |
| 30.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 5 b | Salève: escalade au feuillet | Nicolas Sion |
| 30.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation Via Ferrata (théorie & pratique) | Jean-Pierre Keller (Clarisse Deferne Bednarczyk) | |
| 30.05.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Cours d'initiation à l'escalade en extérieur | Rodolfo Zumbino (Bastien TISSOT) | |
| 31.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | K4 | Via ferrata Y. Pollet - La Clusaz | Clarisse Deferne Bednarczyk (Jean-Pierre Keller) |
| 04.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Rocher Blanc | Léonard Berther |
| 06.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 6 | Escalade de une longue voie en Aravis | Haggay Aidlin (Ioannis Stathakis) |
| 07.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 5 | JOURNEE REFRESH & APPLICATION POST INITIATION ESCALADE | Bastien TISSOT (Marek Holweger) |
| 07.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Mont Tendre depuis Montricher | Patrick Wehrli |
| 11.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | F | Sentier des Etiollets au Salève + Révision encordement | Nicolas Sion |
| 13.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Pointe des Arbennes | Nicolaus Marshall |
| 13.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée Lenk Simmenfälle - Engstligenalp via Ammertepass | Pierre Charles |
| 18.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Rocher Blanc | Léonard Berther |
| 20.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | traversée Teysachaux- Moléson | Joelle Munarin |
| 20.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Rocher de Belchamp | Françoise Gobet |
| 20.06.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T5 | Fully: km vertical et 2 lacs + Grand Chavalard | Yvan Pellaux |
| 24.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Planification d'une course Alpinisme - Ateliers au local de la section | Philippe Pahud (Joao Gomes) | |
| 25.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Malsaire | Léonard Berther |
| 27.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Boucle autour du Roc de Tavaneuse | Martine Podavite (Laurence Renard) |
| 27.06.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Formation alpinisme - glace | Clarisse Deferne Bednarczyk (Daniel Hairer) | |
| 28.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée de Morgins à Miex | Simon Panchaud |
| 01.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | F | Etiollets au Salève + Révision encordement | Nicolas Basquin |
| 04.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Les Cornettes de Bise depuis la Suisse | Patrick Wehrli |
| 04.07.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T4 | Mont Billiat + Mt Ouzon | Jean-Marie Rizzi |
| 04.07.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | de Lourtier à Mauvoisin traversée, nuitée cabance FXB La Panossière | Joelle Munarin |
| 05.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | lac Lioson et pic Chaussy | Laurence Renard |
| 09.07.2026 | 4 | Actifs | ![]() | 6 | Longue weekend d’escalade autour de la cabane d’Orny | Haggay Aidlin |
| 11.07.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T4 | Mt Sérac + le Sé Rouge | Jean-Marie Rizzi |
| 11.07.2026 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Traversée Pigne d’Arolla - Mt Blanc de Cheilon | Denis Blaser |
| 15.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Dent de Fenestral (course d'application alpi26) | Clarisse Deferne Bednarczyk (Daniel Hairer) |
| 17.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 5 | ESCALADE DE JUILLET | Bastien TISSOT |
| 17.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Trou de la Mouche | Misael Munoz |
| 17.07.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Alphubel | Daniel Hairer (Manuela Esmerode) |
| 18.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour des Fiz | Nicolaus Marshall |
| 18.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Mont de Grange | Françoise Gobet |
| 26.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | col de la Terrasse et Cheval Blanc | Laurence Renard |
| 01.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Les 4 Têtes sur Sallanches | Misael Munoz |
| 07.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T5 | Brienzergrat | Clarisse Deferne Bednarczyk |
| 08.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | 6 | Week end escalade granit à Monzino | Nicolas Basquin |
| 08.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Aiguille du Génépi: Arète du Rabouin | Nicolas Sion (Romain Daudey) |
| 08.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T4 | Luisin + Haute Cime | Jean-Marie Rizzi |
| 09.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 5 | ESCALADE D'AOUT | Bastien TISSOT |
| 15.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | K5 | Via Farinetta | Clarisse Deferne Bednarczyk |
| 15.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Tardevant | Misael Munoz |
| 15.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Obwaldner Höhenweg (Pilatus - Langis - Turren) | Pierre Charles |
| 15.08.2026 | 5 | Actifs | ![]() | 6 | Escalade longues voies autour de Bächlitalhütte | Haggay Aidlin |
| 22.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Roc d'Enfer | Daniel Hairer |
| 22.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Gross Bigerhorn via Cabane Bordier | Nicolaus Marshall |
| 22.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Le Barrhorn | Misael Munoz |
| 22.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade au Grand-Saint-Bernard | Romain Daudey (Bastien TISSOT) |
| 26.08.2026 | 5 | Actifs | ![]() | T5 | Baberg - Grosstal - Chlital | Christophe Ricq |
| 29.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | 5 b | 2 jours escalade plaisir autour de la cabane Bergsee | Nicolas Sion |
| 29.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Bella Tola (course historique) | Simon Panchaud |
| 29.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | AD - | Moiry: traversée Couronne de Bréona et Pointe W de Mourti - Dent des Rosses | Denis Blaser |
| 30.08.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Patrick Wehrli |
| 05.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 6 | ESCALADE DE SEPTEMBRE | Bastien TISSOT |
| 05.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Lac de soi | Joelle Munarin |
| 05.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Tête du Colonney | Françoise Gobet |
| 05.09.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Chamonix - Champex - Orny | Laurence Renard |
| 06.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour des Gastlosen | Nicolaus Marshall |
| 10.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Traversée des Crochues | Daniel Hairer (Clarisse Deferne Bednarczyk) |
| 10.09.2026 | 4 | Actifs | ![]() | T3 | De la Greina au Val Cadlimo | Simon Panchaud |
| 12.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 4 b | Voie des cristaux | Daniel Hairer (Corentin Rordorf) |
| 13.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | M | VTT - Saint Cergue | Gergey Pasztor |
| 19.09.2026 | 2 | Actifs | ![]() | 6 | Escalade de longues voies Val d’Aoste | Haggay Aidlin |
| 19.09.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Barrage de Tseuzier - Wildstrubelhütte - Crans Montana | Laurence Renard |
| 23.09.2026 | 5 | Actifs | ![]() | T5 | Crêtes du Säntis | Christophe Ricq |
| 25.09.2026 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Liechtensteiner Panoramaweg | Pierre Charles |
| 26.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Plateau de Carlaveyron | Simon Panchaud |
| 26.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Cubly par la Gorge du Chauderon | Patrick Wehrli |
| 27.09.2026 | 1 | Actifs | ![]() | M | VTT - Saint Cergue | Gergey Pasztor |
| 03.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 6 | ESCALADE D'OCTOBRE | Bastien TISSOT |
| 03.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour de la Pointe de la Sambuy | Nicolaus Marshall |
| 10.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Luisin depuis les marécottes | Philippe Pahud |
| 11.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Course Automnale Sportive (CAS#14) | Paul André |
| 17.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 6 | Escalade dans le Sapey | Haggay Aidlin |
| 31.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier des Toblerones | Patrick Wehrli |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Crêtes du Jura | Nicolaus Marshall |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Initiation au dry tooling en falaise | Marco Emilio Poleggi (Joel Decosterd) | |
| 14.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Simon Panchaud |
| 21.11.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Weekend 1ères neiges et perfectionnement ski alpin à Zermatt | Paul André | |
| 12.12.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Weekend à l'hospice | Paul André |


















