Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Pic du Jallouvre par le plateau de Cenise - COURSE COMPLETE | Daniel Blunier (Sergio Cavagliani) |
| 28.09.2026 | 5 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Séjour dans la biosphère de l'Entlebuch Sorenberg | Ginette Jeannotat Broillet (Martine Tremblet) |
| 29.09.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Chamonix - Montenvers par le chalet des Mottets et le refuge Caillet | Jacques Auroy |
| 01.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Huguenots 15 Lignières - Macolin | Thierry Vacherand |
| 01.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE PETIT SALEVE T2 (GROUPES A & B) | Otto Peter Zahnd |
| 01.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | L’ÉTANG D’ETREMBIERES ET LE LONG DE L’ARVE T1 ( groupe c) | Georges Brandt |
| 01.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Découverte de l'If millénaire et le Sikypark | Eliane Schmocker (Arlette Ambuhl) |
| 03.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour de la Pointe de la Sambuy | Nicolaus Marshall |
| 03.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Pic de l'Aigle avec ses 4 lacs - un Samedi - | Louis Rinolfi |
| 03.10.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | 5 b | Escalade au Salève à la journée | Arnaud Keller (Yann Tomassi) |
| 03.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 6 | ESCALADE D'OCTOBRE - COURSE COMPLETE | Bastien TISSOT |
| 04.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pic Chaussy | Dobrochna Dolicka |
| 06.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Pic de Marcelly | Aymar Durant de Saint André |
| 06.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Le Parmelan - COURSE COMPLETE | Sergio Cavagliani (Françoise Bouchardy) |
| 08.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE MARCHAIRUZ T2 (GROUPES A & B) | Reinhard Domig |
| 08.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE GOLF IMPÉRIAL T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 08.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | la voie Valdensis 4 | Martine Tremblet |
| 08.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Lioson - Tour des lacs | Martha Deflorin (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 10.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Luisin depuis les Marécottes (course complète, liste attente) | Philippe Pahud |
| 10.10.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | T3 | Randonnée avec nuit en bivouac belle étoile | Anthony Fernandez (Maxence Lombard) |
| 11.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Course Automnale Sportive (CAS#14) | Paul André |
| 13.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Mont Tendre | Aymar Durant de Saint André |
| 13.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Pointe de la Mandallaz - COURSE COMPLETE | Daniel Blunier |
| 15.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Fabrice Petitpierre (Rodolfo Zumbino) | |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | Les Villages autour d'Evolène - COURSE COMPLETE | Mireille Droz |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les gorges de l 'Orbe - COURSE COMPLETE | Françoise Humbert |
| 15.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | SAUVERNY - VERSOIX T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 16.10.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Séjour à Zermatt - COURSE COMPLETE | Raphaël Arrigoni |
| 17.10.2026 | 4 | Actifs | ![]() | T3 | Automne dans l'Oberland | Simon Panchaud |
| 20.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Les Lanches à Sulens LISTE d'ATTENTE | Louis Rinolfi (Marc-André Eggimann) |
| 20.10.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Pointe de Talamarche | Solange Caillon |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Foron-Seymaz-Arve + repas + Carouge/Jonction | Michel Wicki |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le romantisme sauvage du Gottéron - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut (Mireille Droz) |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SORTIE AVEC LES JEUDISTES LAUSANNOIS T1/T2 (GROUPES A,B,C) | Pierre Cottet (Guy Berthet) |
| 22.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | De Birgisch à Mund par les bisses. | Arlette Ambuhl (Martha Deflorin) |
| 25.10.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | 5 c | Longue voie ou couenne au Salève | Théo Ruche (Équipe Alpiness) |
| 28.10.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | Formation pour CdC : 1ers secours en montagne à la cabane du Carroz - COURSE COMPLETE | Marc-André Eggimann (Martine Podavite) | |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHOUCROUTE A L'AUBERGE DE THONEX (GROUPE A-B-C) | Reinhard Domig (Jean-Paul Gygli) |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Enges-Chaumont + Le Sentier du Temps - COURSE COMPLETE | Eliane Schmocker (Barbara Chalut) |
| 29.10.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | le long de la Singine | Martine Tremblet |
| 31.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier des Toblerones | Patrick Wehrli |
| 31.10.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Crêtes et alpages de Vionnaz | Chloé Picard |
| 03.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Les Cirques de la Roche d'Orvaz et de la Roche Fauconnière | Sergio Cavagliani |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CLARAFOND T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 05.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Repas annuel des Mardimixtes | Marc-André Eggimann | |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CLARAFOND-ARCINE-DE NANT EN RHÔNE - T2 (GROUPE A & B) | Rémy Bonard |
| 05.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Venthône - Sierre | Mireille Droz |
| 06.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Conduite de course - volet 1 théorie | Jean-Pierre Keller | |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Initiation au dry tooling en falaise | Marco Emilio Poleggi (Joel Decosterd) | |
| 07.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Crêtes du Jura | Nicolaus Marshall |
| 11.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ASSEMBLEE GENERALE DES JEUDISTES | Claude Maillefer (Robert Schmid) |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES TOBLERONES DEPUIS BEGNINS T2 (GROUPES A & B) | Otto Peter Zahnd |
| 12.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES TOBLERONES depuis Begnins T1 GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 12.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée d'information - Formations HIVER: Ski de Rando & Ski Alpinisme | Nicolas Sion (Thomas Gabriel) | |
| 12.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Fabrice Petitpierre (Rodolfo Zumbino) | |
| 12.11.2026 | 4 | Actifs | ![]() | 6 | Calanques, long weekend de fin saison | Haggay Aidlin |
| 13.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Conduite de course - volet 2 théorie | Jean-Pierre Keller | |
| 14.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne | Simon Panchaud |
| 18.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation Neige et Sécurité en Hiver - Théorie | Romain Daudey (Nicolas Sion) | |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Chemin de la rivière Vuachère - Sur les traces du renard | Barbara Chalut |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CIRCUIT A JUSSY T2 (GROUPES A & B) | Reinhard Domig |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | BALADE A MEINIER T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 21.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Conduite de course - volet 3 - application terrain | Jean-Pierre Keller | |
| 21.11.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Weekend 1ères neiges et Val Thorens | Paul André | |
| 21.11.2026 | 3 | Actifs | ![]() | 5 c | Week end grimpe dans la Drôme (dates modifiées) | Nicolas Basquin |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PONT FORNANT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | L'ORATOIRE STE-VICTOIRE T2 (GROUPES A ET B) | René Augagneur |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Saillon - passerelle à Farinet - St-Pierre-de- Clages | Mireille Droz |
| 28.11.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | 5 c | Initiation dry-tooling | Arnaud Keller (Henry Nguyen) |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE DE CHARLY À CHARLY (GROUPES A ET B) | Rémy Bonard |
| 03.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Inscription Bénévoles -Assemblée Générale du 3 décembre 2026 | équipe de cuisine | |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Corcelles-s-Chavornay - Rueyres VD | Mireille Droz |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE BALCON DES SONS - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 03.12.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Séjour de rando et ski à Zermatt | Raphaël Arrigoni |
| 04.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée spéciale Skitourenguru | Jean-Pierre Keller | |
| 10.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT L'ESCALADE AVEC LES COMPAGNES(GROUPES A,B ET C) | Robert Schmid (Claude Maillefer) |
| 10.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Fabrice Petitpierre (Rodolfo Zumbino) | |
| 12.12.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Weekend à l'hospice | Paul André (Corentin Rordorf) |
| 16.12.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Cran-Montana pour Rando Park et ski sur piste | Raphaël Arrigoni |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPES A ET B) | Michel Cattin |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | DIVONNE - MARAIS DE BIDONNES T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T2 (GROUPES A ET B) | Lucien Lambrigger |
| 07.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki |
| 07.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SOMMAND-PRAZ DE LYS en car (1400-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 07.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki |
| 09.01.2027 | 2 | Actifs | ![]() | Initiation au ski de randonnée | Nicolas Sion (Romain Daudey) | |
| 14.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | Pra Cornet | Mireille Droz |
| 14.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | GRAND-BORNAND-CHINAILLON en car. (GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 21.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES CONTAMINES-MONTJOIE en car,(GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 22.01.2027 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Séjour à Bogève | Raphaël Arrigoni (Daniel Blunier) |
| 28.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ST-GERVAIS-MONT D'ARBOIS en car (1000-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 04.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COMBE DE VERNANT-LE GRAND MASSIF en car (1740-2480 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE A & B) | Luc Voeltzel |
| 07.03.2027 | 8 | Actifs | ![]() | PD + | Ski Trip dans les Lofoten | Romain Daudey |
| 29.05.2027 | 2 | Actifs | ![]() | Cours d'initiation à l'escalade en extérieur | Rodolfo Zumbino (Bastien TISSOT) |










