Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | Balade de l'Arve au Rhône | Sergio Cavagliani |
| 04.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Reculet | Aymar Durant de Saint André |
| 05.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | Fête de la carotte à Aarau | Arlette Ambuhl | |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Haut et Bas-Intyamon, Montbovon-Enney | Mireille Droz |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T2 | De Frinvillier aux Prés d'Orvin | Eliane Schmocker (Ginette Jeannotat Broillet) |
| 06.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée conférence : grimpe trad aux îles Lofoten | équipe de cuisine | |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CLARAFOND-ARCINE-DE NANT EN RHÔNE - T2 (GROUPE A ET B) | Rémy Bonard |
| 06.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CLARAFOND (GROUPE C) T1 | Georges Brandt |
| 06.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Rodolfo Zumbino (Fabrice Petitpierre) | |
| 06.11.2025 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Soirée de Partage avec la team Lacerta | Anna Tassaux | |
| 08.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Initiation au dry tooling en falaise - COURSE COMPLETE | Marco Emilio Poleggi (Joel Decosterd) | |
| 08.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour de la Pointe de la Sambuy | Nicolaus Marshall |
| 09.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Môle | Simon Panchaud |
| 11.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Conduite de course - volet 1 théorie au local (première partie) | Marc-André Eggimann | |
| 11.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Du Lac de Lamoura au Crêt Pela (boucle) | Ingrid Martin |
| 12.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée d'information - Formations HIVER: Ski de Rando & Ski Alpinisme | Nicolas Sion (Thomas Gabriel) | |
| 12.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ASSEMBLEE GENERALE DES JEUDISTES | Claude Maillefer |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Rolle-Mont-sur-Rolle-Bugnaux-Luins-Gland - COURSE COMPLETE | Françoise Hauser |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Foron-Seymaz-Arve + repas + Carouge/Jonction facultatif - COURSE COMPLETE | Michel Wicki |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CIRCUIT A JUSSY (GROUPE A ET B) | Reinhard Domig |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BALADE A MEINIER (GROUPE C) T1 | Jean-Paul Gygli |
| 13.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | le sentier des Tsèrotons | Martine Tremblet |
| 15.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Coucher du soleil à Sur Cou + fondue et/ou raclette | Nicolaus Marshall |
| 18.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Mont Tendre | Aymar Durant de Saint André |
| 18.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Conduite de course - volet 2 théorie au local (deuxième partie) | Marc-André Eggimann | |
| 20.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | Repas canadien de fin d’année des JM | Ginette Jeannotat Broillet (Barbara Chalut) | |
| 20.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | CHANGEMENT:LES TOBLERONES DEPUIS BEGNINS-T2) GROUPES A ET B) | Rémy Bonard (Otto Peter Zahnd) |
| 20.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | CHANGEMENT: LES TOBLERONES depuis Begnins T1 GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 22.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Conférence Dufour au Musée d'Art et Histoire de Genève | Jacques Auroy | |
| 22.11.2025 | 2 | Actifs | ![]() | Weekend 1ères neiges et perfectionnement ski alpin à Zermatt | Paul André | |
| 23.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Course dry tooling - Draversat | Joel Decosterd |
| 25.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Les Louèrettes - Haute Nendaz - COURSE COMPLETE | Christophe Ricq |
| 25.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Le Plan du Salève par les Petites Croix | Sergio Cavagliani |
| 25.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | A Genève, sur les traces de G.H. Dufour | Jacques Auroy | |
| 26.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Formation Neige et sécurité en hiver - Théorie | Romain Daudey (Florence Foster) | |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Les rives du lac de Neuchâtel - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | L'ORATOIRE SAINTE-VICTOIRE (950 m.) T2 (GROUPES A ET B) | René Augagneur (Claude Maillefer) |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PONT FORNANT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 27.11.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Cheminement Leman Mont Blanc | Martine Tremblet |
| 28.11.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée réservée aux CdC Actifs (ComCo Fondue) | Clarisse Deferne Bednarczyk | |
| 29.11.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Conduite de course - volet 3 application terrain | Marc-André Eggimann | |
| 30.11.2025 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation Dry au Salève | Arnaud Keller (Théo Ruche) | |
| 01.12.2025 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD + | 2 jours au Grand Saint Bernard - COURSE COMPLETE | Daniel Blunier (Raphaël Arrigoni) |
| 02.12.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | Combe de Vernant - Les Grands Vans | Hans-Ulrich Jungen (Eros Francolini) |
| 03.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Formation neige et sécurité en hiver (+ DVA) - Théorie | Philippe Pahud (Eddie Rodriguez Carballo) | |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Villars-sur-Glâne - Cousset - COURSE COMPLETE | Mireille Droz |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPES A ET B) | Rémy Bonard |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE BALCON DES SONS - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 04.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Repas suivant l'Assemblée Générale du 4 décembre | équipe de cuisine | |
| 04.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Inscription Bénévoles -Assemblée Générale du 4 décembre | équipe de cuisine | |
| 04.12.2025 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Escapade à la biscuiterie Kambly | Ginette Jeannotat Broillet |
| 05.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Col de Platé | Sylvie Olifson |
| 06.12.2025 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | F | Initiation Ski de Randonnée | Yann Tomassi (Yves Devillard) |
| 11.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES JEUDISTES FÊTENT L'ESCALADE AVEC LES COMPAGNES(GROUPES A,B ET C) | Robert Schmid (Claude Maillefer) |
| 11.12.2025 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Rodolfo Zumbino (Fabrice Petitpierre) | |
| 13.12.2025 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Weekend à l'hospice | Paul André (Corentin Rordorf) |
| 13.12.2025 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | F | Week-end initiation au Ski de Randonnée | Bruno Boehm |
| 16.12.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Mise en jambes aux Diablerets | Nicole Strub-Aeschbacher |
| 16.12.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | La Dôle | Eros Francolini (Hans-Ulrich Jungen) |
| 18.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPES A ET B) | Michel Cattin |
| 18.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL LE 18 DECEMBRE 2025 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 21.12.2025 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de Randonnée - sortie jeunes | Renaud Walder (Théo Ruche) |
| 22.12.2025 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Tête de Sallaz - Tête des Muets | Daniel Blunier (Eros Francolini) |
| 28.12.2025 | 3 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Camp de Nouvel An | Chantal Bossi (Anthony Fernandez) |
| 29.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T1 (GROUPES A ET B) | Lucien Lambrigger |
| 29.12.2025 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | DIVONNE - MARAIS DE BIDONNES T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 03.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 1/26 | |
| 03.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Initiation au ski de randonnée | Nicolas Sion (Romain Daudey) | |
| 04.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | F | Reculet (143e éd.) | Gaston Zoller (Bernard Veuthey) |
| 04.01.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD + | Course d'initiation Mixte | Équipe Alpiness (Rachel Kunstmann) |
| 07.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD - | La Chailla ou Pointe de Fornet | Françoise Gobet (Daniel Blunier) |
| 08.01.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES CONTAMINES-MONTJOIE en car (1200-2400m.) (GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 08.01.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-retour à choix | Michel Wicki |
| 08.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-retour à choix | Michel Wicki |
| 10.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 2/26 | |
| 10.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Croix de Javerne | Françoise Gobet |
| 10.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | course d’application ski de randonnée | Joelle Munarin (Stephan Schulte) |
| 10.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Weekend autour refuge des pres | Nicolas Sion |
| 10.01.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Week-end débutants | Henry Nguyen | |
| 11.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 3/26 | |
| 12.01.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de La Golèse et Tête de Bostan | Eros Francolini (Daniel Blunier) |
| 12.01.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | F | 2 jours dans la région d'Aletsch - COURSE COMPLETE | Ingrid Martin |
| 13.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Col des Porthets | Françoise Gobet (Raphaël Arrigoni) |
| 15.01.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SOMMAND-PRAZ DE LYS en car (1400-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 17.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 4/26 | |
| 17.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation neige et sécurité en hiver (+ DVA) | Philippe Pahud (Eddie Rodriguez Carballo) | |
| 17.01.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation Cascade de glace | Julien Vouga (Yves Devillard) | |
| 18.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 5/26 | |
| 19.01.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Ski piste/hors piste et randonnee Verbier Bagnes | Nicole Strub-Aeschbacher |
| 20.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | Col Ratti | Hans-Ulrich Jungen (Eros Francolini) |
| 21.01.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Combe Marto | Françoise Gobet (Daniel Blunier) |
| 22.01.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | GRAND-BORNAND-CHINAILLON en car (1300-2000m.) (GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 24.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 6/26 | |
| 24.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Val d'Anniviers | Laurent Nyffenegger (Jean-Christophe Vié) |
| 24.01.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end à la cabane Barraud | Anna Tassaux (Denali Maeder) |
| 25.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 7/26 | |
| 26.01.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD | Randonnées au Col des Mosses et Etivaz | Eros Francolini (Daniel Blunier) |
| 29.01.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ST-GERVAIS-MONT D'ARBOIS en car (1000-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 8/26 | |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Tardevant | Luigi Piccone (Jean-Christophe Vié) |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Flaine back side | Matthieu Jacquignon |
| 31.01.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Merdasson et Col de Pierra Perchia (en TP) | Sylvie Olifson |
| 31.01.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | cabane Brunet - Mt Rogneux | Joelle Munarin (Stephan Schulte) |
| 31.01.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Cascade de glace à Cogne | Jeremy Schmid (Arnaud Keller) | |
| 01.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 9/26 | |
| 03.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pleine lune (ou presque...): Dôle by night + fondue | Paul André |
| 04.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de Lachau | Françoise Gobet (Daniel Blunier) |
| 05.02.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COMBE DE VERNANT-LE GRAND MASSIF en car (1740-2480 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 05.02.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | De la Givrine à St. Cergue par Combe Grasse et Fruitières de Nyon | Isalyne Meylan |
| 05.02.2026 | 4 | Actifs | ![]() | PD + | Val Müstair | Laurent Nyffenegger (Florence Foster) |
| 06.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pic Chaussy (vendredi en TP) | Sylvie Olifson |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 10/26 | |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | 4 combes, 1 sommet, 2 couloirs Aravis | Yvan Pellaux |
| 07.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Tête de la Combaz | Françoise Gobet |
| 07.02.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | 2 jours de ski de rando dans les alpes vaudoises | Nicolas Basquin (Hubert Vereecke) |
| 07.02.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Weekend au Rogneux | Jean-Christophe Vié (Luigi Piccone) |
| 08.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 11/26 | |
| 08.02.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de randonnée à la journée | Anthony Fernandez (Arnaud Keller) |
| 09.02.2026 | 2 | Mardimixtes | ![]() | F | Traversée du Rigi en 2 jours - COURSE COMPLETE | Ingrid Martin |
| 09.02.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Au Sud du St Bernard Etroubles | Nicole Strub-Aeschbacher |
| 12.02.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA VATTAY (Groupes A,B ET C) | Rémy Bonard (Georges Brandt) |
| 13.02.2026 | 3 | Actifs | ![]() | AD | 3 jours traversée Kiental | Nicolas Sion (Romain Daudey) |
| 14.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 12/26 | |
| 14.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pointe des Arbennes | Luigi Piccone |
| 14.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | WT1 | Le Pastoral de Bellajoux et beignets de pommes de terre | Simon Panchaud |
| 14.02.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end jeunes | Jocelyn Roth |
| 15.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 13/26 | |
| 16.02.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Découverte de la région de l'Entlebuch | Françoise Gobet (Daniel Blunier) |
| 17.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | Col de Cou en souplesse | Hans-Ulrich Jungen |
| 19.02.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | PLAINE JOUX (1249 m) (GROUPES A, B ET C) | Otto Peter Zahnd (Jean-Paul Gygli) |
| 20.02.2026 | 3 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | 3 jours de ski autour de la Binntalhütte | Rachel Kunstmann (Chantal Bossi) |
| 21.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 14/26 | |
| 21.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Traversée Crochues-Bérard | Martine Podavite (Joelle Munarin) |
| 21.02.2026 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Daubenhorn & Wildstrubel-E/Grossstrubel | Denis Blaser (Clarisse Deferne Bednarczyk) |
| 22.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 15/26 | |
| 25.02.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de Chalune | Eros Francolini (Daniel Blunier) |
| 26.02.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA GIVRINE - CUVALOUP POUR PIETONS (GROUPES A ET B) | Reinhard Domig (Guy Berthet) |
| 26.02.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA GIVRINE - EN MONTANT A CUVALOUP (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 28.02.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 16/26 | |
| 28.02.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end belle étoile | Anthony Fernandez |
| 28.02.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | St Moritz S-Chanf Oberengadin | Christophe Ricq |
| 01.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 17/26 | |
| 03.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pleine lune (ou presque...): Dôle by night + fondue | Paul André |
| 05.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ARZIER - ST-CERGUE via LES RUINES D'OUJON (groupes A et B) | Jean-Yves Boursier |
| 05.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | Autour de la Prangine - GROUPE C | Jean-Pierre Berthet |
| 05.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Les encordements en ski alpinisme | Thomas Gabriel (Romain Daudey) | |
| 05.03.2026 | 4 | Actifs | ![]() | PD + | Région St Moritz - S-Chanf | Christophe Ricq |
| 07.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 18/26 | |
| 07.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Une classique à Cham | Matthieu Jacquignon |
| 07.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Formation de base au ski alpinisme | Thomas Gabriel (Romain Daudey) | |
| 07.03.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation ski-alpi | Équipe Alpiness (Mattijs Vollenberg) | |
| 08.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 19/26 | |
| 12.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COL DU MARCHAIRUZ (1447 m) (Groupes A, B et C) | Otto Peter Zahnd (Jean-Paul Gygli) |
| 12.03.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | Traversée de la Gemmi | Ingrid Martin |
| 14.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 20/26 | |
| 14.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Col Sud des Chamois (en TP) | Sylvie Olifson |
| 14.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Trient | Laurent Nyffenegger (Denis Blaser) |
| 14.03.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end autour de la cabane du Fenestral | Anna Tassaux |
| 14.03.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Safiental | Christophe Ricq |
| 15.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 21/26 | |
| 15.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Col du Bel Oiseau | Hubert Vereecke (Florence Foster) |
| 18.03.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Une Combe des Aravis | Eros Francolini |
| 18.03.2026 | 5 | Actifs | ![]() | PD + | Safiental | Christophe Ricq |
| 19.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LE CHEMIN DES FONTAINES DES BOIS DU JORAT T1 (GROUPES A,B) | Rémy Bonard (Lucien Lambrigger) |
| 19.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES BOIS DU JORAT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 19.03.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD - | Val de Rhemes & Vallon de Prariond en itinérance | Florence Foster (Thomas Gabriel) |
| 21.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 22/26 | |
| 21.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Le Grand Luy et la pointe de Corbette | Enzo Wyniger | |
| 21.03.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | Week-end à l'Igloo des Pantalons blancs | Jeremy Schmid (Anna Tassaux) |
| 22.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 23/26 | |
| 26.03.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA CÔTE T1 (GROUPES A,B ET C) | Jean-Paul Gygli (Stephan Karrer) |
| 26.03.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD | 3 jours dans les Bernoises | Laurent Nyffenegger (Denis Blaser) |
| 28.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 24/26 | |
| 28.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | AD + | Week end ski alpi à Chamonix | Nicolas Basquin (Romain Perbet) |
| 28.03.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Arolla Mt Blanc Cheillon et Pigne d'Arolla | Yvan Pellaux |
| 28.03.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation ski-alpi | Chantal Bossi (Yves Devillard) | |
| 29.03.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 25/26 | |
| 30.03.2026 | 7 | Actifs | ![]() | AD - | 6 jours de traversée du Haut Tyrol | Nicolas Sion (Hubert Vereecke) |
| 01.04.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Col du Belvedere par le lac Blanc | Eros Francolini |
| 02.04.2026 | 10 | Actifs | ![]() | AD | Région Ararat Turquie - COURSE COMPLETE | Christophe Ricq (Laurent Nyffenegger) |
| 03.04.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD - | Haute route du soleil | Nicolas Basquin (Romain Daudey) |
| 03.04.2026 | 4 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | Haute route de Pâques | Jocelyn Roth (Anthony Fernandez) |
| 09.04.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD | 4 jours de ski alpinisme dans la Haute Vallée de Bionaz (2000 m à 3500m) | Denis Blaser |
| 11.04.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Techniques de corde et sauvetage improvisé en falaise -- cours refresh | Marco Emilio Poleggi (Haggay Aidlin) | |
| 11.04.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Course d'application formation ski alpi 2026 | Romain Daudey (Yvan Pellaux) |
| 16.04.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD + | Traversée En Bernina | Thomas Gabriel (Philippe Pahud) |
| 18.04.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | Week-end au Refuge de l'Envers des Dorées | Henry Nguyen (Yves Devillard) |
| 23.04.2026 | 4 | Actifs | ![]() | AD | Voyage à Chanrion | Romain Daudey (Stephan Schulte) |
| 01.05.2026 | 3 | Actifs | ![]() | AD + | Traversée Zinal - Zermatt | Romain Daudey (Nicolas Basquin) |
| 02.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Lindars + BBQ | Matthieu Jacquignon |
| 02.05.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Bishorn (4000 facile) | Renaud Walder (Bruno Boehm) |
| 03.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Montagne des Princes | Simon Panchaud |
| 09.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Croix-de-Rozon - Mont Salève - Veyrier | Patrick Wehrli |
| 09.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier du Noirmont | Nicolaus Marshall |
| 09.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Initiation escalade en terrain d'aventure - clean/trad climbing | Marco Emilio Poleggi (Rodolfo Zumbino) | |
| 09.05.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Dom des Mischabel | Jocelyn Roth (Yves Devillard) |
| 14.05.2026 | 4 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Grimpe au soleil | Anna Tassaux (Denali Maeder) | |
| 21.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Saint-George - Rocher de la Baume | Léonard Berther |
| 28.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Saint-George - Rocher de la Baume | Léonard Berther |
| 30.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | 5 b | Salève: escalade au feuillet | Nicolas Sion |
| 30.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation Via Ferrata (théorie & pratique) | Jean-Pierre Keller (Clarisse Deferne Bednarczyk) | |
| 31.05.2026 | 1 | Actifs | ![]() | K4 | Via ferrata Y. Pollet - La Clusaz | Clarisse Deferne Bednarczyk (Jean-Pierre Keller) |
| 04.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Rocher Blanc | Léonard Berther |
| 07.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Mont Tendre depuis Montricher | Patrick Wehrli |
| 11.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | F | Sentier des Etiollets au Salève + Révision encordement | Nicolas Sion |
| 13.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Pointe des Arbennes | Nicolaus Marshall |
| 18.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Rocher Blanc | Léonard Berther |
| 20.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | traversée Teysachaux- Moléson | Joelle Munarin |
| 20.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Rocher de Belchamp | Françoise Gobet |
| 20.06.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T5 | Fully: km vertical et 2 lacs + Grand Chavalard | Yvan Pellaux |
| 24.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Planification d'une course Alpinisme - Ateliers au local de la section | Philippe Pahud (Joao Gomes) | |
| 25.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | divers | Malsaire | Léonard Berther |
| 27.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Boucle autour du Roc de Tavaneuse | Martine Podavite (Laurence Renard) |
| 28.06.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée de Morgins à Miex | Simon Panchaud |
| 01.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | F | Etiollets au Salève + Révision encordement | Nicolas Basquin |
| 04.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Les Cornettes de Bise depuis la Suisse | Patrick Wehrli |
| 04.07.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | de Lourtier à Mauvoisin traversée, nuitée cabance FXB La Panossière | Joelle Munarin |
| 11.07.2026 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Traversée Pigne d’Arolla - Mt Blanc de Cheilon | Denis Blaser |
| 18.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour des Fiz | Nicolaus Marshall |
| 18.07.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Mont de Grange | Françoise Gobet |
| 08.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | 6 | Week end escalade granit à Monzino | Nicolas Basquin |
| 08.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Aiguille du Génépi: Arète du Rabouin | Nicolas Sion (Romain Daudey) |
| 22.08.2026 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Gross Bigerhorn via Cabane Bordier | Nicolaus Marshall |
