Programme général des courses
(Passer en mode horizontal pour mieux voir le tableau)
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficultédiff. | but | chef de course (suppléant) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Montagne de Sous-Dîne - COURSE COMPLETE | Simon Panchaud (Joelle Munarin) |
| 17.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Colomby de Gex par le Pas de l'Echine - COURSE COMPLETE | Daniel Blunier (Solange Caillon) |
| 17.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Pierre de la Lune | Louis Rinolfi |
| 18.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation Neige et Sécurité en Hiver - Théorie | Romain Daudey (Nicolas Sion) | |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BALLADE A MEINIER/GY/MEINIER T2 (GROUPES A & B) | Reinhard Domig |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | BALADE A MEINIER T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Mont Mourex - COURSE COMPLETE | Martha Deflorin |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Chemin de la rivière Vuachère - Sur les traces du renard - COURSE COMPLETE | Barbara Chalut |
| 19.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | balade dans le canton | Martine Tremblet |
| 20.11.2026 | 3 | Actifs | ![]() | 5 c | Week end grimpe dans la Drôme (liste d'attente) | Nicolas Basquin |
| 21.11.2026 | 2 | Actifs | ![]() | Weekend 1ères neiges et Val Thorens | Paul André | |
| 24.11.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Le Merdasson | Aymar Durant de Saint André |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Saillon - passerelle à Farinet - St-Pierre-de- Clages - COURSE COMPLETE | Mireille Droz (Barbara Chalut) |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PONT FORNANT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE DE CHARLY À CHARLY (GROUPES A ET B) | Rémy Bonard |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE BALCON DES SONS - MONT-SION-CHARLY T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 26.11.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Via Valdensis 5 | Martine Tremblet |
| 27.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée réservée aux CdC Actifs (ComCo Fondue) | Clarisse Deferne | |
| 28.11.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | 5 c | Initiation dry-tooling | Arnaud Keller (Henry Nguyen) |
| 28.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Conduite de course - volet 3 - application terrain - COURSE COMPLETE | Jean-Pierre Keller | |
| 28.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Premières neiges à Flaine - COMPLET | Céline Prevautat (Joelle Munarin) |
| 29.11.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Premières neiges à Flaine | Céline Prevautat |
| 03.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Inscription Bénévoles -Assemblée Générale du 3 décembre 2026 | équipe de cuisine | |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Corcelles-s-Chavornay - Bercher - COURSE COMPLETE | Mireille Droz |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | L'ORATOIRE STE-VICTOIRE T2 (GROUPES A ET B) | René Augagneur |
| 03.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Repas suivant l'ASSEMBLEE GENERALE du 3 décembre 2026 | équipe de cuisine | |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le long de l'Aire , du Pont Rouge à Perly - COURSE COMPLETE | Isalyne Meylan |
| 03.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | PONT FORNANT T1 (GROUPE C) | Georges Brandt |
| 03.12.2026 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Séjour de rando et ski à Zermatt - COURSE COMPLETE | Raphaël Arrigoni |
| 04.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée spéciale Skitourenguru | Jean-Pierre Keller | |
| 05.12.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Dry-tooling aux Aiguilles de Baulmes | Arnaud Keller (Jeremy Schmid) | |
| 06.12.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Sortie mixte dans les Alpes Vaudoises | Jeremy Schmid (Julien Vouga) | |
| 07.12.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Perfectionnement pour bien commencer la saison de ski | Daniel Blunier | |
| 08.12.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD - | Col de Cou et la Berthe - COURSE COMPLETE | Eros Francolini (Laurence Renard) |
| 08.12.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Col de Cou depuis Champéry | Nicole Strub-Aeschbacher |
| 09.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation neige et sécurité en hiver (+ DVA) - Théorie | Philippe Pahud (Eddie Rodriguez Carballo) | |
| 09.12.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Planification de sorties hivernales | Anthony Fernandez | |
| 10.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle (liste d'attente) | Fabrice Petitpierre (Rodolfo Zumbino) | |
| 10.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT L'ESCALADE AVEC LES COMPAGNES(GROUPES A,B ET C) | Robert Schmid (Claude Maillefer) |
| 10.12.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Aiguillette des Posettes - COURSE COMPLETE | Laurence Renard (Françoise Gobet) |
| 10.12.2026 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | Noël jeudimixtes. | Ginette Jeannotat Broillet (Barbara Chalut) | |
| 11.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Aiguillette des Posettes - COURSE COMPLETE | Laurence Renard |
| 12.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Les Zaguistes au vallon de Bérard | Romain Perbet |
| 12.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | F | Grimpette et déjeuner à la cabane du col de cou | Céline Prevautat |
| 12.12.2026 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Weekend à l'hospice | Paul André (Corentin Rordorf) |
| 12.12.2026 | 2 | Jeudimixtes | ![]() | Chemin des lanternes à Heiligenschwendi (BE) | Eliane Schmocker (Arlette Ambuhl) | |
| 12.12.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | F | Week-end Alpiness | Anthony Fernandez (Bruno Boehm) |
| 13.12.2026 | 1 | Actifs | ![]() | PD | tête de Bostan depuis l'érigné | Céline Prevautat |
| 16.12.2026 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | CONFERENCE OUVERTE A TOUS-TES : Traversée des Alpes en ski de randonnée | Bruno Boehm | |
| 16.12.2026 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Crans-Montana pour rando park et ski sur piste - COURSE COMPLETE | Raphaël Arrigoni |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL (GROUPES A ET B) | Michel Cattin |
| 17.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LES JEUDISTES FÊTENT NOËL (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 19.12.2026 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation ski de randonnée | Renaud Walder | |
| 22.12.2026 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de Balafrasse | Daniel Blunier (Eros Francolini) |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | MONT MUSSY - MONT MOURET - DIVONNE T2 (GROUPES A ET B) | Lucien Lambrigger |
| 30.12.2026 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | DIVONNE - MARAIS DE BIDONNES T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 02.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 1/27 | |
| 05.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de Fornet | Raphaël Arrigoni |
| 07.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki |
| 07.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | TRADITIONNEL - Voie Verte-La Seymaz-Choulex-Sionnet-facultatif La Pallanterie | Michel Wicki (Marc-André Eggimann) |
| 07.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SOMMAND-PRAZ DE LYS en car (1400-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 07.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Formation Neige et Sécurité en Hiver - Théorie | Daniel Blunier (Nicolas Sion) | |
| 09.01.2027 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Longue voie en cascade de glace | Arnaud Keller (Julien Vouga) | |
| 09.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 2/27 | |
| 09.01.2027 | 2 | Actifs | ![]() | Initiation au ski de randonnée | Nicolas Sion (Romain Daudey) | |
| 10.01.2027 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de rando à la journée - sortie jeunes | Anthony Fernandez (Équipe Alpiness) |
| 10.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 3/27 | |
| 12.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | La Dôle avant travail | Tim Zaynashev |
| 12.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Formation Neige et Sécurité en Hiver + DVA - pratique | Daniel Blunier (Eros Francolini) | |
| 13.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | F | Pointe de sur cou en ski de rando de nuit | Nicolas Basquin |
| 13.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Tête de la Combaz | Daniel Blunier (Françoise Gobet) |
| 13.01.2027 | 2 | Actifs | ![]() | Formation escalade en salle | Fabrice Petitpierre | |
| 13.01.2027 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de la Golèse et Tête de Bostan | Eros Francolini (Raphaël Arrigoni) |
| 14.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | GRAND-BORNAND-CHINAILLON en car. (GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 14.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | Pra Cornet | Mireille Droz |
| 14.01.2027 | 1 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | F | Dôle de nuit et fondue | Anthony Fernandez |
| 14.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Le Vermeilley - randonnée et repas | Isalyne Meylan |
| 16.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | Formation neige et sécurité en hiver (+ DVA) - Pratique | Philippe Pahud (Eddie Rodriguez Carballo) | |
| 16.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 4/27 | |
| 16.01.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end au lac de Tanay | Dimitri Bachmann (Équipe Alpiness) |
| 16.01.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Tour du Thabor sans tableau de bord – Bike & Ski | Romain Perbet (Eduardo Conde Pena) |
| 16.01.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Dent de Morcles - COURSE COMPLETE | Christophe Ricq (Jean-Christophe Vié) |
| 17.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 5/27 | |
| 18.01.2027 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Ski piste/hors piste et randonnee Verbier Bagnes | Nicole Strub-Aeschbacher |
| 19.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe des Arbennes | Raphaël Arrigoni |
| 20.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Pointe d'Euzanne | Françoise Gobet |
| 21.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LES CONTAMINES-MONTJOIE en car,(GROUPES A,B ET C) | Eric Fluckiger |
| 21.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pleine lune (ou presque...): Dôle by night + fondue | Paul André |
| 21.01.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | F | Tarte aux myrtilles au Weisshorn Hotel | Françoise Humbert |
| 22.01.2027 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Séjour à Bogève - COURSE COMPLETE | Raphaël Arrigoni (Daniel Blunier) |
| 22.01.2027 | 3 | Actifs | ![]() | AD | Balade en Kientalie | Thomas Gabriel |
| 23.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 6/27 | |
| 23.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Pointe Ratti | Sylvie Olifson |
| 23.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Mont Rogneux | Grégoire Blanc |
| 23.01.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de randonnée aux Diablerets | Rachel Kunstmann (Équipe Alpiness) |
| 23.01.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Week-end entre l’Etivaz et le Pic Chaussy | Joelle Munarin |
| 23.01.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Ski Rando autour de la Cabane du Fenestral (Grande Dent de Morcles) | Hubert Vereecke (Eddie Rodriguez Carballo) |
| 24.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | WT3 | Pointe d'Ardens | Dalibor Rodinis |
| 24.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 7/27 | |
| 26.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Col du Rasoir | Daniel Blunier (Françoise Gobet) |
| 27.01.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Une Combe des Aravis | Eros Francolini (Françoise Gobet) |
| 28.01.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ST-GERVAIS-MONT D'ARBOIS en car (1000-2000 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 30.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Platé / 2 Déserts 4 Descentes | Matthieu Jacquignon |
| 30.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 8/27 | |
| 30.01.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation à la cascade de glace | Jeremy Schmid (Henry Nguyen) | |
| 30.01.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Ski autour de la Bovinette | Eddie Rodriguez Carballo |
| 30.01.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Grammont et Cornettes de Bise-col de Chaudin | Christophe Ricq |
| 30.01.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Weekend à la Gemmi | Jean-Christophe Vié |
| 31.01.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 9/27 | |
| 01.02.2027 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Randonnée à ski au Val d'Entremont (Valais) | Raphaël Arrigoni |
| 04.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COMBE DE VERNANT-LE GRAND MASSIF en car (1740-2480 m.) (GROUPES A, B ET C) | Eric Fluckiger |
| 04.02.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Randonnée dans la campagne genevoise | Françoise Humbert |
| 06.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | AD | 4 combes, 2 couloirs et 1 sommet, Aravis | Yvan Pellaux |
| 06.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 10/27 | |
| 06.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Grande Dent de Morcles | Grégoire Blanc |
| 06.02.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Bella-Tola - premier sommet de trois mille mètres | Tim Zaynashev |
| 06.02.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | // Arêche Reloaded // | Nicolas Sion (Eduardo Conde Pena) |
| 06.02.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Week-end ski de rando au Binntal | Chantal Bossi (Équipe Alpiness) |
| 06.02.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Splitboard à la Cabane Brunet | Henrik Ekstrand |
| 06.02.2027 | 2 | Actifs | ![]() | WT3 | Rando raquette Jura Vaudois | Nicolas Basquin |
| 07.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Pic Chaussy | Laurence Renard |
| 07.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Sur la Pointe | Dalibor Rodinis |
| 07.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Pointe noire de Pormenaz | Hubert Vereecke |
| 07.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 11/27 | |
| 09.02.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD - | Pic Chaussy | Laurence Renard |
| 10.02.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe de Chalune | Eros Francolini |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE A & B) | Luc Voeltzel |
| 11.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | LE COL DE LA FAUCILLE (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 11.02.2027 | 4 | Actifs | ![]() | PD + | Stoos - Braunwald | Christophe Ricq |
| 12.02.2027 | 3 | Actifs | ![]() | WT3 | Grande traversée du Vercors | Nicolas Sion |
| 12.02.2027 | 3 | Actifs | ![]() | PD | Col de Chaleby et Punta Oilletta | Sylvie Olifson |
| 13.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Bel Oiseau depuis Finhaut | Hubert Vereecke |
| 13.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | WT1 | Saint-Cergue - Cabane du Carroz | Martin Läng |
| 13.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 12/27 | |
| 13.02.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | Week-end ski de rando pour avancés | Bruno Boehm (Henry Nguyen) |
| 13.02.2027 | 2 | Familles | ![]() | F | FAMILLE - Ski de Fond / Randonnée / Raquettes / Nuitée en cabane en Famille | Gergey Pasztor |
| 14.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 13/27 | |
| 17.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | WT3 | Dôle by night + fondue | Nicolas Basquin |
| 18.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | PLAINE JOUX (1249m) Groupes A,B et C | Otto Peter Zahnd (Guy Berthet) |
| 18.02.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | Les Mayens de Bleusy Haute-Nendaz | Mireille Droz |
| 18.02.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Randonnée dans la campagne genevoise 2eme partie | Françoise Humbert |
| 19.02.2027 | 3 | Actifs | ![]() | PD + | Tour de la Pierra menta | Enzo Wyniger (Matthieu Jacquignon) |
| 20.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 14/27 | |
| 20.02.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Week-end cascade de glace pour avancés | Julien Vouga | |
| 20.02.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de printemps autour de Fenestral | Anna Tassaux (Rachel Kunstmann) |
| 20.02.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Splitboard à la découverte du Vallon de Réchy | Henrik Ekstrand |
| 20.02.2027 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Weekend ski-rando et ski-alpi, Evolène - Arolla | Denis Blaser (Jean-Pierre Keller) |
| 21.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 15/27 | |
| 22.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Pleine lune (ou presque...): Dôle by night + fondue | Paul André |
| 24.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | Les encordements en ski alpinisme | Thomas Gabriel (Romain Daudey) | |
| 25.02.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | SORTIE SURPRISE - RAQUETTES ET PIETONS (GROUPE A,B,C) | Rémy Bonard (Jean-Paul Gygli) |
| 27.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Traversee Gstaad Grund - Etivaz par Col de Jable | Pierre Charles |
| 27.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 16/27 | |
| 27.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Col de Pierra Perchia (en TP) | Sylvie Olifson |
| 27.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Le BB: Bérard, Buet. Version sportive. | Eddie Rodriguez Carballo (Tim Zaynashev) |
| 27.02.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | PD | Ski de rando et bivouac belle étoile | Anthony Fernandez (Tanguy Vacheyrout) |
| 27.02.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD - | Course d’application à l’initiation au ski de randonnée. | Romain Perbet (Eduardo Conde Pena) |
| 27.02.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Wildhorn | Laurent Nyffenegger (Christophe Ricq) |
| 28.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | la Dent de Valerette | Laurence Renard |
| 28.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | WT3 | Montagne des Auges | Nicolas Sion |
| 28.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Pas de cheville depuis Cergnement | Pierre Charles |
| 28.02.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 17/27 | |
| 02.03.2027 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | la Dent de Valerette | Laurence Renard |
| 03.03.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Les aubes sur la Dôle | Tim Zaynashev |
| 04.03.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | WT1 | Alpes des Chaux | Mireille Droz |
| 04.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | ARZIER - ST-CERGUE via LES RUINES D'OUJON (groupes A et B) | Jean-Yves Boursier |
| 04.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | AUTOUR DE LA PRANGINE - T1 (GROUPE C) | Jean-Pierre Berthet |
| 04.03.2027 | 3 | Actifs | ![]() | AD | Balade dans le Piémont | Enzo Wyniger (Nicolas Sion) |
| 06.03.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 18/27 | |
| 06.03.2027 | 2 | Actifs | ![]() | Formation de base au ski alpinisme | Thomas Gabriel (Romain Daudey) | |
| 06.03.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Week-end à Valgrisenche | Joelle Munarin (Stephan Schulte) |
| 07.03.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 19/27 | |
| 07.03.2027 | 8 | Actifs | ![]() | PD + | Ski Trip dans les Lofoten (liste d'attente) | Romain Daudey |
| 08.03.2027 | 3 | Mardimixtes | ![]() | PD | Séjour à Étivaz | Raphaël Arrigoni |
| 11.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | COL DU MARCHAIRUZ ET BALADE À SAINT GEORGE (Groupes A, B et C) | Otto Peter Zahnd (Reinhard Domig) |
| 13.03.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Crochues + Brèche Berard | Matthieu Jacquignon |
| 13.03.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 20/27 | |
| 13.03.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation ski-alpi 1 | Mattijs Vollenberg (Équipe Alpiness) | |
| 13.03.2027 | 3 | Actifs | ![]() | PD + | Raid de 3 jours dans la Vanoise | Eddie Rodriguez Carballo (Hubert Vereecke) |
| 13.03.2027 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Bergün | Christophe Ricq (Raphaël Arrigoni) |
| 14.03.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 21/27 | |
| 14.03.2027 | 5 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Val Stura | Nicole Strub-Aeschbacher |
| 17.03.2027 | 5 | Actifs | ![]() | AD - | Hte-Route en Silvretta | Stephan Schulte |
| 18.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | BORD DU LAC LEMAN GROUPES T2 (A & b) | Rémy Bonard |
| 18.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | SORTIE PRINTANIERE T1 (GROUPE C) | Jean-Paul Gygli |
| 18.03.2027 | 1 | Jeudimixtes | ![]() | T1 | Randonnée dans la campagne genevoise 3ème partie | Françoise Humbert |
| 18.03.2027 | 4 | Actifs | ![]() | PD + | Bergün | Christophe Ricq |
| 19.03.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Col de Chenau (vendredi en TP) | Sylvie Olifson |
| 19.03.2027 | 3 | Actifs | ![]() | PD - | week end autour de Unterbäch | Laurence Renard |
| 19.03.2027 | 3 | Actifs | ![]() | PD + | Trois jours sur les Glaciers de la Vanoise | Enzo Wyniger |
| 20.03.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 22/27 | |
| 20.03.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Initiation ski-alpi 2 | Jeremy Schmid (Tanguy Vacheyrout) | |
| 20.03.2027 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Balade Chamoniarde | Thomas Gabriel |
| 20.03.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Arolla: La Luette et Mt Blanc Cheillon | Yvan Pellaux |
| 21.03.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 23/27 | |
| 24.03.2027 | 6 | Actifs | ![]() | AD | 6 jours dans les Bernoises | Laurent Nyffenegger (Denis Blaser) |
| 25.03.2027 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | LA CÔTE T 2 (GROUPES A; B et C) | Rémy Bonard (Jean-Paul Gygli) |
| 25.03.2027 | 5 | Actifs | ![]() | PD + | Haute route bernoise, traversée Anzère - Kandersteg | Philippe Pahud (Jean-Christophe Vié) |
| 26.03.2027 | 3 | Actifs | ![]() | PD + | Fouly - Courmayeur - Chamonix | Enzo Wyniger (Eduardo Conde Pena) |
| 26.03.2027 | 4 | Actifs | ![]() | AD | Pâques à la Furka | Romain Daudey (Romain Perbet) |
| 26.03.2027 | 4 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Haute route de Pâques | Dimitri Bachmann (Équipe Alpiness) | |
| 26.03.2027 | 5 | Actifs | ![]() | AD - | Haute Route Silvretta : entre Suisse et Autriche | Nicolas Sion (Hubert Vereecke) |
| 27.03.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 24/27 | |
| 27.03.2027 | 4 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Scuol | Christophe Ricq |
| 28.03.2027 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Ski Vernets n° 25/27 | |
| 01.04.2027 | 4 | Actifs | ![]() | PD + | Scuol | Christophe Ricq |
| 03.04.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | AD | Blanc de Moming | Chantal Bossi (Yves Devillard) |
| 03.04.2027 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Bishorn | Laurent Nyffenegger (Jean-Christophe Vié) |
| 09.04.2027 | 3 | Actifs | ![]() | AD | Mont Rose côté Italien | Yvan Pellaux |
| 10.04.2027 | 1 | Actifs | ![]() | Techniques de corde et sauvetage improvisé en falaise -- cours refresh | Marco Emilio Poleggi (Haggay Aidlin) | |
| 10.04.2027 | 2 | Jeunesse/Alpiness | ![]() | Week-end de ski-alpi | Jocelyn Roth (Anthony Fernandez) | |
| 10.04.2027 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Blanc de Moming, arête du Blanc | Denis Blaser (Laurent Nyffenegger) |
| 16.04.2027 | 3 | Actifs | ![]() | AD - | Traversée Bernoise | Thomas Gabriel (Philippe Pahud) |
| 16.04.2027 | 3 | Actifs | ![]() | T2 | Au fil du Doubs - 3 jours de Saint-Ursanne à Glovelier | Audrey Bourget |
| 17.04.2027 | 1 | Actifs | ![]() | 6 b | Longue voie de la paroi des Morgans (Salève) | Mathieu Cosandier |
| 17.04.2027 | 2 | Actifs | ![]() | AD + | Mont Vélan | Nicolas Basquin (Yvan Pellaux) |
| 17.04.2027 | 3 | Actifs | ![]() | PD + | Autour du Furkapass | Tim Zaynashev (Eduardo Conde Pena) |
| 17.04.2027 | 5 | Actifs | ![]() | PD + | Haute route Verbier-Zermatt | Enzo Wyniger |
| 24.04.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Sentier du Noirmont | Nicolaus Marshall |
| 25.04.2027 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Tour du lac de Nantua par les crêtes | Martin Läng |
| 30.04.2027 | 3 | Actifs | ![]() | AD + | Une Dent contre Hérens | Thomas Gabriel |
