Mardimixtes
tour du Mont-Chauffé (1694 m.)
mardi, | vallée d'Abondance |
|
|---|---|---|
| Activité | Randonnée pédestre T2 | |
| Nombre de participants | 15 | |
| Cheffe de course | Josiane Blulle (022 794 12 77; 076 430 12 77) | |
| Inscription | jusquʼau 21 septembre 2024 | |
| Equipement | de randonnée | |
| Coût | 80.- par voiture | |
| Stamm | non | |
| Dénivelé en montée | 850 | |
| Dénivelé en descente | 850 | |
| Temps | 5 h | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 120 km (aller-retour) | |
| Programme | Le Mont-chalet de la Raille-chalets de Mens-col d'Ubine-chalets d'Ubine-col de la Plagne-le Mont | |


T2