Actifs
Sur l'envers de Belledonne (2826)
dès le vendredi, | Belledonne, Alpes françaises |
|
|---|---|---|
| Activité | Ski de randonnée AD | |
| Nombre de participants | 6 | |
| Chef de course | Thomas Gabriel (076.490.12.42; thomas.c.gabriel@gmail.com) | |
| Suppléant | Matthieu Jacquignon | |
| Inscription | jusquʼau 17 janvier 2025 | |
| Equipement | Matériel de ski de randonnées + duvet | |
| Coût | 300€ | |
| Dénivelé en montée | J1 1000 / J2 1500 / J3 1100 | |
| Dénivelé en descente | Jusqu'à être obligé de déchausser | |
| Déplacement | en voiture | |
| Trajet en voiture | 320 km (aller-retour) | |
| Programme | J1 : le Sapey d'en Haut > col de la Croix > refuge de la Combe Madame J2 : refuge de la Combe Madame > col du Tepey > col d'Arguille > col de la Valloire > col de Comberousse > refuge de l'Oule J3 : refuge de l'Oule > col de Comberousse > le Charmet de l'Aiguille > la Chal Les nuitées se feront en refuges non gardés, nécessitant le portage de nos consommables et de nos duvets. Il faudra prévoir minutieusement son sac. | |
| Remarques | Inscription prioritaire pour les participants au raid Corsica Fééries | |


AD