|
|
Programme général des courses
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficulté | but | chef de course |
| 07.02.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | F | Sortie clair de lune | Wolfgang Giersch |
| 07.02.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | WT2 | Boucle du Maupas | Michel Wicki |
| 07.02.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Pointe de la Carmélite | Heike Gowal |
| 09.02.2012 | 1 | Jeudistes | ![]() | les Houches | Lucien Rey | |
| 11.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD | ski de randonnée au départ des Vernets 10 | |
| 11.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | WT1 | La Patta | Paul Everett |
| 11.02.2012 | 2 | Actifs | ![]() | Week-end ski-rando | Alain Gaille | |
| 12.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD | ski de randonnée au départ des Vernets 11 | |
| 14.02.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | WT1 | raquettes | Hilke Maier |
| 14.02.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD - | Roc de Rianda | Roger Lambert |
| 16.02.2012 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | la Vallée Verte | Daniel Garbani |
| 16.02.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Jass au CAS | Wolfgang Giersch | |
| 16.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Daniel Eggermann aux fourneaux | équipe de cuisine | |
| 18.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD | ski de randonnée au départ des Vernets 12 | |
| 18.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | AD | Tête de Pacally et couloir NE | Pierre Zäch |
| 18.02.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD + | a ski dans le val d'Hérens | Pascal Devanthery |
| 19.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | WT1 | La Croix de Châtel | Jean Walzer |
| 19.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD | ski de randonnée au départ des Vernets 13 | |
| 21.02.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD - | selon conditions: Pointe de Chalune ou Col de Coux | Hans-Ulrich Jungen |
| 21.02.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | WT2 | Raquettes WT2 | Ingrid Martin |
| 21.02.2012 | 3 | Mardimixtes | ![]() | F | Franches Montagnes à ski de fond | Wolfgang Giersch |
| 23.02.2012 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | circuit des fontaines du Bois du Jorat | Jean-Pierre Berthet |
| 25.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD | ski de randonnée au départ des Vernets 14 | |
| 25.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | WT3 | Tête de Bostan | Olivier Gavillet |
| 25.02.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD - | Ski de randonnées au Grand-St-Bernard | Stephan Schulte |
| 25.02.2012 | 2 | Actifs | ![]() | F | Tête Blanche par la cabane Bertol | Edouard Frey |
| 26.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD | ski de randonnée au départ des Vernets 15 | |
| 26.02.2012 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Alpage et épaule de Sémy | Michel Wicki |
| 28.02.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD - | Hündsruegg | Roger Lambert |
| 28.02.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | WT2 | Mont de l'Arpille | Alain Martin |
| 01.03.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Marika en cuisine | équipe de cuisine | |
| 01.03.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Jass au CAS | Wolfgang Giersch | |
| 01.03.2012 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | la Chapelle-Rambaud | Guy Berthet |
| 03.03.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD | ski de randonnée au départ des Vernets 16 | |
| 03.03.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Week-end à Chamonix | Denis Blaser |
| 03.03.2012 | 8 | Actifs | ![]() | Semaineau ski-rando | Alain Gaille | |
| 04.03.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | En remontant la Versoix | Jean Walzer |
| 04.03.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD | ski de randonnée au départ des Vernets 17 | |
| 06.03.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Tête de Bossetan | Hans-Ulrich Jungen |
| 06.03.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | WT2 | Chalet du Curé | Michel Wicki |
| 07.03.2012 | 2 | Jeudistes | ![]() | hospice du Grand-Saint-Bernard | Johann Herter | |
| 08.03.2012 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | bois de Chênes | Gottfried Junge |
| 10.03.2012 | 2 | Mardimixtes | ![]() | WT2 | Col de Coux-Barmaz | Wolfgang Giersch |
| 10.03.2012 | 2 | Actifs | ![]() | Initiation au ski alpinisme | Philippe Pahud | |
| 11.03.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | La réserve de Moulin de Vert | Jean Walzer |
| 13.03.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Combe de Tardevant | Roger Lambert |
| 13.03.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | WT2 | Glières - Pointe de Puvat | Alain Martin |
| 13.03.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | WT2 | Raquettes WT2 | Ingrid Martin |
| 15.03.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Soirée des véterans | équipe de cuisine | |
| 15.03.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | Jass au CAS | Wolfgang Giersch | |
| 15.03.2012 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | St-Cergue | Claude Maillefer |
| 16.03.2012 | 3 | Actifs | ![]() | AD | Deux sommets au départ de Britannia | Denis Blaser |
| 17.03.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | La Para | Heike Gowal |
| 17.03.2012 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Traversée de Jaun à Saanenmoser | Paul Everett |
| 18.03.2012 | 1 | Actifs | ![]() | WT3 | Bella Vouarda | Olivier Gavillet |
| 18.03.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | Entre l'Aubonne et le Boiron | Jean Walzer |
| 20.03.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | Montagne des Princes | Hilke Maier |
| 20.03.2012 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD + | Wildhorn | Alain Gaille |
| 22.03.2012 | 1 | Jeudistes | ![]() | T2 | mont d'Hermone | Gérard Bachmann |
| 24.03.2012 | 1 | Jeudistes | ![]() | repas de midi avec nos compagnes | Guy Berthet | |
| 24.03.2012 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Rimpfishhorn voie normale par Britannia | Edouard Frey |
| 24.03.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD + | a ski dans le val Ferret | Pascal Devanthery |
| 25.03.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | Les Grandes Tattes | Jean Walzer |
| 26.03.2012 | 5 | Actifs | ![]() | AD - | Strahlhorn et Rimpfischhorn | Philippe Pahud |
| 27.03.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | Col de la Buffaz et Chalets des Auges | Jacques Auroy |
| 27.03.2012 | 2 | Mardimixtes | ![]() | PD | Region du Grand-St-Bernard | Heike Gowal |
| 29.03.2012 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | les terrasses de Lavaux | Jean-Pierre Bianco |
| 31.03.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Grand-Combin | Gaston Zoller |
| 01.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | Les terrasses du Lavaux | Jean Walzer |
| 03.04.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | PD | Pointe d'Anterne | Hans-Ulrich Jungen |
| 05.04.2012 | 5 | Actifs | ![]() | AD | région Finsteraarhorn | Edouard Frey |
| 06.04.2012 | 4 | Actifs | ![]() | AD | Mini Haute-Route dans la Haute Vallée de Bionaz | Denis Blaser |
| 07.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Tête Pelouse | Heike Gowal |
| 10.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Combe des Aravis | Heike Gowal |
| 12.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Sylvie et Françoise | équipe de cuisine | |
| 14.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | à définir | Paul Everett |
| 15.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Cirque de Baume-les-Messieurs | Jean Walzer |
| 17.04.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T1 | Fort de l'Ecluse | Hilke Maier |
| 20.04.2012 | 3 | Actifs | ![]() | PD + | Les Rouies - Le Gioberney | Gaston Zoller |
| 21.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 4 c | salève-petites varappes | Bernard Veuthey |
| 21.04.2012 | 2 | Actifs | ![]() | D - | Croix de Belledonne - Couloir des Rochers Rouges | Edouard Frey |
| 21.04.2012 | 8 | Actifs | ![]() | T4 | Randonnée en Provence | Jean Walzer |
| 22.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | Les gorges de l'Orbe | Pierre Juillerat |
| 24.04.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Haute Savoie ou Jura | Ingrid Martin |
| 26.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Raymond Dussex aux fourneaux | équipe de cuisine | |
| 28.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Sortie escalade (reprise, exercer les fondamentaux) | Pierre Zäch |
| 28.04.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD + | Grande Ruine pointe Brevoort Versant SE | Edouard Frey |
| 29.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tête de Lassy | Michel Wicki |
| 29.04.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 6 | Variantes sur la Nationale au Salève | Guillaume Le Corre |
| 05.05.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Escalade en réversible, parfaire ses connaissances. | Joao Gomes | |
| 05.05.2012 | 2 | Actifs | ![]() | T1 | Les randonnées du Jura | Jean Walzer |
| 10.05.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Hilke aux fourneaux | équipe de cuisine | |
| 12.05.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Sortie escalade (perfectionner les fondamentaux) | Pierre Zäch |
| 12.05.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Traversée et Tour du mont Herbetet | Edouard Frey |
| 13.05.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Mont Aubert | Jean Walzer |
| 15.05.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Sous-Dîne | Ingrid Martin |
| 17.05.2012 | 4 | Actifs | ![]() | D | traversée Piz Bernina - Piz Palü | Edouard Frey |
| 19.05.2012 | 2 | Actifs | ![]() | Formation pour chef(fe) de courses été senior(e)s, Refresher | Yves Devillard | |
| 20.05.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Mont Ouzon | Dalibor Rodinis |
| 24.05.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Repas avant l'assemblée | équipe de cuisine | |
| 25.05.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Sortie escalade | Pierre Zäch |
| 25.05.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Lac de Lessy | Olivier Gavillet |
| 26.05.2012 | 3 | Actifs | ![]() | T4 | Haute-route Obwaldienne | Françoise Gobet |
| 27.05.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Le Parmelan | Sandra Giovannini |
| 02.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Cap au Moine | Paul Everett |
| 02.06.2012 | 2 | Actifs | ![]() | Cours d'initiation à l'escalade sportive | Rodolfo Zumbino | |
| 03.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Chalune | Jean Walzer |
| 04.06.2012 | 4 | Mardimixtes | ![]() | T3 | Vercors Nord | Ingrid Martin |
| 07.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Raymond Dussex aux fourneaux | équipe de cuisine | |
| 09.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 3 c | Les Gais Alpins | Françoise Gobet |
| 09.06.2012 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Chamossaire | Jean Walzer |
| 09.06.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD + | Aiguille verte couloir Whymper | Edouard Frey |
| 10.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD + | Les arêtes du Mont Chauffé | Françoise Gobet |
| 10.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Traversée du massif du Bargy | Guillaume Le Corre |
| 16.06.2012 | 2 | Actifs | ![]() | Initiation à l'alpinisme | Denis Blaser | |
| 16.06.2012 | 2 | Actifs | ![]() | Application du w-e d'initiation à l'escalade sportive | Rodolfo Zumbino | |
| 17.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de la Mandallaz | Jean Walzer |
| 19.06.2012 | 1 | Mardimixtes | ![]() | T2 | au pied des Aravis / Sallenches | Hilke Maier |
| 22.06.2012 | 3 | Actifs | ![]() | PD + | Allalinhorn (4027) et Fluchthorn (3790) | Joao Gomes |
| 23.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 4 | Petite Dent-de-Morcles | Gaston Zoller |
| 23.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Sortie escalade (relais improvisés, coinceurs, friends, corde fixe. progression) | Pierre Zäch | |
| 23.06.2012 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | 100ème Britannia - VF du Mittaghorn et Fluchthorn | Françoise Gobet |
| 24.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour de Mayen - Tour de Famelon | Jean Walzer |
| 30.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Mt Joly - Aiguille Croche en traversée | Jean-Marie Rizzi |
| 30.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade, voie de plusieurs longueurs | Joao Gomes |
| 30.06.2012 | 1 | Actifs | ![]() | F | Mont Gardy | Heike Gowal |
| 30.06.2012 | 2 | Actifs | ![]() | course d'application au cours d'initiation à l'alpinisme | Wladimir Tislenkoff | |
| 30.06.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Aiguilles du Tour - Arête de la Table | Denis Blaser |
| 01.07.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée Grand Roc - Mont Orizan | Jean Walzer |
| 07.07.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Kaiseregg | Paul Everett |
| 07.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Wilerhorn | Gaston Zoller |
| 07.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Nadelgrat en traversée | Edouard Frey |
| 07.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Randonnée en Valais | Jean Walzer |
| 07.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Combin de Corbassière et Petit Combin | Philippe Pahud |
| 08.07.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Combe des Fours - Col de Portette | Michel Wicki |
| 08.07.2012 | 14 | Mardimixtes | ![]() | T4 | Du Mont Blanc au Cervin | Wolfgang Giersch |
| 14.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD - | traversée la sâle -le pleureur | Bernard Veuthey |
| 14.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Pointe de Labby | Françoise Gobet |
| 14.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | T4 | Découvrir la Suisse 1 Chaiserstock/Rostock | Paul Everett |
| 14.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | 6 | Escalade panoramique à Zermatt - Nuit de bivouac | Joao Gomes |
| 15.07.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Pointe Ronde et Pointe Plate | Jean Walzer |
| 20.07.2012 | 4 | Actifs | ![]() | PD + | Gross Grünhorn & Gross Fiescherhorn | Vincent Delaloye |
| 21.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | La Ruinette | Philippe Pahud |
| 21.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Arête de Tsalion Aiguille de la Tsa | Edouard Frey |
| 21.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | T5 | Pic de l'Etendard | Jean Walzer |
| 21.07.2012 | 9 | Actifs | ![]() | T3 | Randonnée au Val Bedretto et Léventine - Tessin | Pierre Juillerat |
| 22.07.2012 | 4 | Actifs | ![]() | 5 c | Week-end prolongé d'escalade au Tessin | Rodolfo Zumbino |
| 28.07.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T5 | Traversée du Grand Chavalard | Heike Gowal |
| 28.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Le Mont Ruan en traversée | Jean-Marie Rizzi |
| 28.07.2012 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Alphubel pour le centenaire Britannia | Joao Gomes |
| 03.08.2012 | 3 | Actifs | ![]() | PD + | Finsteraarhorn | Vincent Delaloye |
| 03.08.2012 | 3 | Actifs | ![]() | AD - | Le Sirac | Gaston Zoller |
| 04.08.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Täschhorn Arête Sud | Edouard Frey |
| 05.08.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Grand Col Ferret | Olivier Gavillet |
| 17.08.2012 | 3 | Actifs | ![]() | AD | Arête SW du Mönch et Jungfrau | Denis Blaser |
| 17.08.2012 | 3 | Actifs | ![]() | AD + | Schreckhorn arête sud | Edouard Frey |
| 18.08.2012 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Ludwigshöhe, Pyramide Vincent & Punta Giordani | Vincent Delaloye |
| 18.08.2012 | 8 | Actifs | ![]() | T5 | Randonnée aux Grisons | Jean Walzer |
| 18.08.2012 | 8 | Actifs | ![]() | PD + | Traversée du Mt Rose | Jean-Marie Rizzi |
| 19.08.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tête de Chalin | Dalibor Rodinis |
| 24.08.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Sortie escalade, Rocher de la Latte, Leysin. | Pierre Zäch |
| 24.08.2012 | 3 | Actifs | ![]() | PD - | Pic Coolidge | Gaston Zoller |
| 01.09.2012 | 3 | Actifs | ![]() | T4 | Tour de Dents du Midi | Heike Gowal |
| 02.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Lac de la Vogealle | Sandra Giovannini |
| 02.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T5 | Vanil de l'Ecri - Pointe de Paray | Jean Walzer |
| 06.09.2012 | 3 | Actifs | ![]() | T4 | Mt Charvin+Mt l'Etale+Tournette | Jean-Marie Rizzi |
| 06.09.2012 | 4 | Actifs | ![]() | T2 | Baltschidertal, Le Prabé,cabane des Audannes, Col du Rawil | Pierre Juillerat |
| 06.09.2012 | 4 | Actifs | ![]() | AD + | Castor Pollux et Breithorn | Edouard Frey |
| 08.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Buet | Olivier Gavillet |
| 08.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Sales | Eric Prod'Hom |
| 08.09.2012 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Arête sud-est du Mönch (4099m)-Oberland, Suisse | Joao Gomes |
| 08.09.2012 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Traversée du Mont-Blanc | Denis Blaser |
| 09.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Cornettes de Bise | Jean Walzer |
| 13.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Tartiflette de Raymond Dussex | équipe de cuisine | |
| 14.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 4 c | Sortie escalade, Voie Colette et Ness, Trè la Tête | Pierre Zäch |
| 15.09.2012 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Randonnée en Chartreuse | Jean Walzer |
| 15.09.2012 | 2 | Actifs | ![]() | T4 | Aiguille de Varan+Tête du Colonney | Jean-Marie Rizzi |
| 20.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Repas avant l'assemblée | équipe de cuisine | |
| 21.09.2012 | 2 | Actifs | ![]() | T4 | Weekend à la cabane de Videmanette | Paul Everett |
| 21.09.2012 | 3 | Actifs | ![]() | D - | Hiendertelltihorn | Gaston Zoller |
| 22.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour de la Pointe de Drône | Dalibor Rodinis |
| 22.09.2012 | 2 | Actifs | ![]() | D - | Arêtes de Rochefort + Dent du Géant | Edouard Frey |
| 22.09.2012 | 2 | Actifs | ![]() | T4 | Randonnée en Val D'aoste | Françoise Gobet |
| 23.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | La Jonction | Jean-Marie Rizzi |
| 23.09.2012 | 5 | Mardimixtes | ![]() | T4 | Traversée Kandersteg-Lac de Brienz | Wolfgang Giersch |
| 28.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 4 | Sortie escalade, grande voie peu difficile. | Pierre Zäch |
| 28.09.2012 | 3 | Actifs | ![]() | TD | Bietschhorn | Gaston Zoller |
| 29.09.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade, voie de plusieurs longueurs | Joao Gomes |
| 04.10.2012 | 1 | Actifs | ![]() | Saucisson/gratin/salade avec René Itin | équipe de cuisine | |
| 06.10.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T6 | face nord-ouest du salève | Bernard Veuthey |
| 06.10.2012 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Pigne d'Arolla Mont Blanc de Cheilon en traversée | Edouard Frey |
| 06.10.2012 | 2 | Actifs | ![]() | 5 c | Wiwanihorn | Gaston Zoller |
| 06.10.2012 | 2 | Actifs | ![]() | T4 | Passage du Dérochoir / le Buet | Paul Everett |
| 12.10.2012 | 1 | Actifs | ![]() | 5 b | Sortie escalade | Pierre Zäch |
| 13.10.2012 | 8 | Actifs | ![]() | T3 | Randonnée au Tessin | Jean Walzer |
| 14.10.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pte de Bénevent - Cols de Floray, de Pavis et de Bise | Michel Wicki |
| 18.10.2012 | 1 | Actifs | ![]() | La Chasse de Raymond Dussex | équipe de cuisine | |
| 18.10.2012 | 3 | Actifs | ![]() | AD - | Tour du Bietschhorn | Gaston Zoller |
| 21.10.2012 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | A travers les vignes de Lavaux | Pierre Juillerat |
| 21.10.2012 |













