|
|
Programme général des courses
| Date de départ | nbre de jours | groupe | activité | difficulté | but | chef de course |
| 11.03.2010 | 1 | Jeudistes | ![]() | LES CONTAMINES-MONTJOIE (1200-2400m) | Henri Capt | |
| 11.03.2010 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | Bardonnex | Gilbert Ceffa |
| 11.03.2010 | 1 | Actifs | ![]() | PD - | Col des Ecandies | Heike Gowal |
| 13.03.2010 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Le Ruitor | Edouard Frey |
| 13.03.2010 | 2 | Actifs | ![]() | Cours d'initiation au ski alpinisme | Philippe Pahud | |
| 14.03.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | Le Signal de Bougy | Jean Walzer |
| 14.03.2010 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Montagne des Auges | Michel Wicki |
| 15.03.2010 | 1 | Jeudistes | ![]() | REPAS DE MIDI AVEC NOS COMPAGNES | Jean-Daniel Simond | |
| 18.03.2010 | 1 | Jeudistes | ![]() | COMBE DE VERNANT - FLAINE (1800-2000m) | Henri Capt | |
| 18.03.2010 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | Veyrier du Lac | Ernest Chervet |
| 19.03.2010 | 3 | Actifs | ![]() | AD | Becca Vannetta & Château des Dames/COURSE ANNULEE | Denis Blaser |
| 20.03.2010 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Suisse Ouest Randonnée 3 | Philippe Gremaud |
| 21.03.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | le sentier du Rhône | Jean Walzer |
| 21.03.2010 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | Mont Truc | Olivier Gavillet |
| 25.03.2010 | 1 | Jeudistes | ![]() | T1 | SENTIER DES VIGNES DE LA CÔTE | Jean-Pierre Bianco |
| 27.03.2010 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | 2 Sommets en Vanoise | Alexandre Currat |
| 27.03.2010 | 2 | Actifs | ![]() | PD | week-end dans le val d'Herens 2 | Pascal Devanthery |
| 27.03.2010 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Course selon conditions | Thomas Merz |
| 28.03.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | les collines du Nord Vaudois | Jean Walzer |
| 03.04.2010 | 7 | Actifs | ![]() | AD | Semaine de ski-alpinisme vallée de Saas/COURSE ANNULEE | Denis Blaser |
| 10.04.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | A definir | Paul Everett |
| 10.04.2010 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Mont Rogneux | Alain Gaille |
| 11.04.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | les pertes de l'Ain | Jean Walzer |
| 16.04.2010 | 3 | Actifs | ![]() | AD - | Mont Gioberney-Pointes de La Pilatte/La Condamine | Gaston Zoller |
| 16.04.2010 | 3 | Actifs | ![]() | AD | Zumsteinspitze | Philippe Pahud |
| 17.04.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade plaisir Romandie, Ht Savoie, Val d'Aoste | Pierre Zach |
| 17.04.2010 | 4 | Actifs | ![]() | 6 | Escalade dans les dentelles de Montmirail. | Rodolfo Zumbino |
| 18.04.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | RANDO-PHOTO Les couleurs du printemps | Olivier Gavillet |
| 18.04.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | Tour de Gourze et lac de Bret | Jean Walzer |
| 24.04.2010 | 2 | Actifs | ![]() | AD - | 2 Sommets du Simplon | Alexandre Currat |
| 24.04.2010 | 2 | Actifs | ![]() | Grand Combin par la face Sud | Gaston Zoller | |
| 24.04.2010 | 8 | Actifs | ![]() | T2 | Randonnée à la Sainte-Baume | Jean Walzer |
| 30.04.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade région Chamonix | Pierre Zach |
| 01.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Selle des Morteys | Paul Everett |
| 02.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | Circuit et cascades du Flumen-St. Claude FR | Pierre Juillerat |
| 02.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T6 | face Nord Ouest du Salève | Bernard Veuthey |
| 08.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade plaisir Romandie; Ht Savoie, Val d'Aoste | Pierre Zach |
| 08.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | La Jonction | Jean-Marie Rizzi |
| 08.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | Sortie dans le Jura Français 1 | Thomas Merz | |
| 08.05.2010 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Truc Blanc - Giasson | Edouard Frey |
| 08.05.2010 | 9 | Actifs | ![]() | T4 | Ecosse | Paul Everett |
| 09.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | le tour des lacs de Bellefontaine | Jean Walzer |
| 15.05.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T2 | Randonnée en Franche-Comté | Jean Walzer |
| 16.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Arête des Saix | Michel Wicki |
| 16.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | RANDO-PHOTO Les couleurs du printemps | Olivier Gavillet |
| 22.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade plaisir région Romandie, Ht Savoie, Val d'Aoste | Pierre Zach |
| 22.05.2010 | 3 | Actifs | ![]() | T1 | Les crêtes du Jura: de la Givrine à Romaimôtier | Pierre Juillerat |
| 22.05.2010 | 15 | Actifs | ![]() | T3 | Randonnée en Corse | Jean Walzer |
| 29.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | Sortie dans le Jura Français 2 | Thomas Merz | |
| 29.05.2010 | 2 | Actifs | ![]() | Cours d'initiation à l'escalade sportive | Rodolfo Zumbino | |
| 30.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Parcours découverte du Salève | Christian Zaugg |
| 30.05.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | RANDO-PHOTO Les couleurs du printemps | Olivier Gavillet |
| 05.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T5 | Gummfluh | Paul Everett |
| 05.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Petite Aiguille Verte | Jean-Marie Martin |
| 05.06.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | week-end en Chartreuse | Françoise Gobet |
| 11.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 6 | Escalade région Aravis/Bornes | Pierre Zach |
| 12.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | La pointe d'Areu | Jean-Marie Rizzi |
| 12.06.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T2 | Kaiseregg et Wiriehorn | Pierre Juillerat |
| 13.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Château d'Oche | Christian Zaugg |
| 13.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Signal des Voirons | Jean Walzer |
| 13.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 6 | Grande voie sportive | Guillaume Le Corre |
| 19.06.2010 | 2 | Actifs | ![]() | Cours d'initiation à l'alpinisme classique | Claudio Cori | |
| 20.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Moléson par la via ferrrata + Teysachaux | Heike Gowal |
| 20.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Pointe de la Croix de l'Ecuelle | Jean Walzer |
| 26.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | AD | Petite Dent-de-Morcles | Gaston Zoller |
| 26.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade plaisir région Romandie, Ht Savoie, Val d'Aoste | Pierre Zach |
| 26.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Le bivouac des Dents du Midi | Jean-Marie Rizzi |
| 26.06.2010 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Course d'application à l'alpinisme | Wladimir Tislenkoff |
| 27.06.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | le Crêt du Midi | Jean Walzer |
| 01.07.2010 | 30 | Actifs | ![]() | PD | Quelques beaux sommets dans la Cordillera Blanca | Christian Zaugg |
| 03.07.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T5 | Tête de Colonney par la cheminée de Monthieu | Paul Everett |
| 03.07.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Pointe Blanche (Bargy) | Erik Hatlanek |
| 03.07.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T2 | RANDO-PHOTO Les couleurs de l'été | Olivier Gavillet |
| 03.07.2010 | 2 | Actifs | ![]() | F | BISHORN | Guillaume Le Corre |
| 03.07.2010 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Pointe de Zinal | Denis Blaser |
| 04.07.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | La Pyramide de Tardevant (par le passage de la grande Forcle) | Jean Walzer |
| 09.07.2010 | 3 | Actifs | ![]() | T3 | Tour des Dents du Midi | Jean-Marie Rizzi |
| 10.07.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T4 | Le circuit d'Ar Pitetta | Jean Walzer |
| 10.07.2010 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Pointe de Mourti (Est) | Philippe Pahud |
| 10.07.2010 | 2 | Actifs | ![]() | 5 | Jägihorn | Philippe Gremaud |
| 11.07.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | RANDO-NATURE | Olivier Gavillet |
| 17.07.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T5 | Pointe Percée | Paul Everett |
| 17.07.2010 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Traversée La Sâle - le Pleureur | Bernard Veuthey |
| 18.07.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T5 | Pointe Percée | Paul Everett |
| 24.07.2010 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Dômes de Miages / La Bérangère | Philippe Pahud |
| 24.07.2010 | 8 | Actifs | ![]() | T3 | Divers sommets en Basse-Engadine - Grisons | Pierre Juillerat |
| 31.07.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T5 | Le Jalouvre | Paul Everett |
| 31.07.2010 | 3 | Actifs | ![]() | 5 | Escalade en Suisse Centrale | Philippe Gremaud |
| 01.08.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T5 | Le Jalouvre | Paul Everett |
| 07.08.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade plaisir région Romandie, Ht Savoie, Val d'Aoste | Pierre Zach |
| 07.08.2010 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Traversée Fletschhorn - Lagginhorn | Philippe Pahud |
| 07.08.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T2 | RANDO-NATURE | Olivier Gavillet |
| 07.08.2010 | 8 | Actifs | ![]() | T3 | Randonnée aux Grisons | Jean Walzer |
| 08.08.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | La Para - Ormont Dessus | Pierre Juillerat |
| 13.08.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade région Aravis/Bornes | Pierre Zach |
| 13.08.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 6 | Escalade Bornes/Aravis | Pierre Zach |
| 14.08.2010 | 2 | Actifs | ![]() | AD | Arêtes SW du Mönch et SE de la Jungfrau | Denis Blaser |
| 14.08.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T4 | Pointe de Bellegarde / Tête de Bosseton | Paul Everett |
| 21.08.2010 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Traversée des Aiguilles Crochues | Guillaume Le Corre |
| 22.08.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pic de Jallouvre | Michel Wicki |
| 27.08.2010 | 3 | Actifs | ![]() | D | Le Sirac | Gaston Zoller |
| 28.08.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade plaisir région Romandie, Ht Savoie, Val d'Aoste | Pierre Zach |
| 28.08.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T5 | Traversée du Cheval Blanc au col d'Anterne | Paul Everett |
| 28.08.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Circuit des cinq cols | Jean-Marie Rizzi |
| 29.08.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Col des Chamois - Col des Essets | Heike Gowal |
| 04.09.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Sales | Eric Prod'Hom |
| 06.09.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T5 | Vanil Noir | Paul Everett |
| 09.09.2010 | 3 | Actifs | ![]() | T2 | RANDO-PHOTO Les couleurs de l'été | Olivier Gavillet |
| 09.09.2010 | 4 | Actifs | ![]() | T2 | Divers sommets dans le Diemtigtal et le Soustal | Pierre Juillerat |
| 10.09.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade Aiguilles Rouges | Pierre Zach |
| 11.09.2010 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Grand Paradis | Vincent Delaloye |
| 18.09.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade plaisir région Romandie, Ht Savoie, Val d'Aoste | Pierre Zach |
| 18.09.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Ponte de Pormenaz - Passage du Dérochoir | Paul Everett |
| 18.09.2010 | 2 | Actifs | ![]() | PD + | Allalinhorn par l'arête E - Hohlaubgrat | Denis Blaser |
| 18.09.2010 | 2 | Actifs | ![]() | PD | Combin de Corbassière et Petit Combin en traversée | Vincent Delaloye |
| 19.09.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Mont Trélod | Michel Wicki |
| 24.09.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade Gastlosen | Pierre Zach |
| 24.09.2010 | 3 | Actifs | ![]() | AD - | L'Ailefroide | Gaston Zoller |
| 25.09.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Tour du Grand Chavalard - Ovonnaz | Jean-Marie Rizzi |
| 25.09.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Mont Noble - Becs des Bossons - Maya | Françoise Gobet |
| 02.10.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T3 | Randonnée pédestre | Philippe Gremaud |
| 02.10.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T4 | Traversée Sixt - Chamonix | Paul Everett |
| 03.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 | Varappe aux Petites Varappes au Salève | Bernard Veuthey |
| 09.10.2010 | 1 | OJ / AJ | ![]() | PD | Le Môle (1863m) | Philippe Mailhot |
| 09.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade plaisir région Romandie, Ht Savoie, Val d'Aoste | Pierre Zach |
| 09.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Ressachaux | Françoise Gobet |
| 09.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade plaisir région Romandie, Ht Savoie, Val d'Aoste | Pierre Zach |
| 09.10.2010 | 2 | Actifs | ![]() | 5 | Wiwannihorn | Gaston Zoller |
| 10.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Traversée de la chaîne du Moléson | Jean Walzer |
| 15.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade région Val Ferret Italien/Pré Bard | Pierre Zach |
| 16.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Trou de la Mouche | Paul Everett |
| 16.10.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T2 | RANDO-PHOTO Les couleurs de l'automne | Olivier Gavillet |
| 17.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe des Savolaires | Jean Walzer |
| 24.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | le Mont de l'Arpille | Jean Walzer |
| 30.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Pointe de Nantaux | Françoise Gobet |
| 31.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | RANDO-PHOTO Les couleurs de l'automne | Olivier Gavillet |
| 31.10.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T3 | Le Mont Colombier | Jean Walzer |
| 05.11.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade Bas Valais/Val de Bagne | Pierre Zach |
| 06.11.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T4 | Traversée de la Dent D'Oche et l'Aiguille de Darbon | Paul Everett |
| 07.11.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Le Suchet | Jean Walzer |
| 13.11.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade plaisir région Romandie, Ht Savoie, Val d'Aoste | Pierre Zach |
| 13.11.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T2 | sortie annuelle avec la carougeoise | Paul Everett |
| 14.11.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Mont Pelé et Mont Sâla par la combe du Couchant | Jean Walzer |
| 20.11.2010 | 2 | Actifs | ![]() | T2 | RANDO-PHOTO Les couleurs de l'automne | Olivier Gavillet |
| 21.11.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T1 | Romainmôtier-La Sarraz par le sentier du Patrimoine | Jean Walzer |
| 27.11.2010 | 1 | Actifs | ![]() | 5 c | Escalade plaisir région Romandie, Ht Savoie, Val d'Aoste | Pierre Zach |
| 27.11.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | course selon conditions | Paul Everett |
| 04.12.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Selon conditions | Heike Gowal |
| 05.12.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | RANDONNEE CULTURELLE | Olivier Gavillet |
| 11.12.2010 | 1 | Actifs | ![]() | T2 | Course selon conditions | Paul Everett |
| 11.12.2010 | 1 | Actifs | ![]() | PD | Bettex/Mt Joux/Epaule du Joly | Pierre Zach |
| 18.12.2010 | 1 | Actifs | ![]() | Noël de Meylan Cabane des Carroz Jura | Eric Prod'Hom | |
| 19.12.2010 | 1 | Actifs | ![]() | WT2 | RANDO-RAQUETTE | Olivier Gavillet |
| 09.01.2011 | 1 | Actifs | ![]() | Reculet 128e édition | Gaston Zoller |
|
|











